제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16371 | 1.16372 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34764 | 1.34765 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.872 | 158.873 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86352 | 0.86352 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.88 | 184.883 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.7163 | 0.71631 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.58721 | 0.58723 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.38048 | 1.38054 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 214.099 | 214.099 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91024 | 0.91026 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.62454 | 1.62462 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60642 | 1.60648 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.98164 | 1.9818 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 203.111 | 203.118 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05407 | 1.05417 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.9888 | 0.98887 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 113.801 | 113.806 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.21982 | 1.21986 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.085 | 115.091 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78218 | 0.7822 | $ 1.28 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.88129 | 1.88143 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.86031 | 1.86041 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56027 | 0.56032 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56661 | 0.56665 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.29488 | 2.29509 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.8106 | 0.81065 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.4593 | 0.45934 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 93.29 | 93.297 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.29963 | 9.30178 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.25733 | 9.25933 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.77281 | 10.77555 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.82195 | 10.82461 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.72254 | 45.74423 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.42758 | 53.57566 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.64077 | 3.64241 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.23654 | 4.2385 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.26534 | 17.26986 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27701 | 1.27712 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.91469 | 0.91482 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92503 | 0.92521 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.74987 | 0.74999 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.63271 | 1.63292 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48613 | 1.48626 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72088 | 1.72112 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.389 | 124.4 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83505 | 7.83535 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.11761 | 9.11835 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.274 | 20.279 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.09258 | 20.09612 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.861 | 20.868 | $ 4.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.01252 | 22.02732 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.01306 | 19.01927 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.33352 | 16.35124 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 77065.18 | 77092.18 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 64.73 |
| ETHUSDT | 2093.83 | 2095.43 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.76 |
| LTCUSDT | 51.47 | 53.48 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.32 |
| XRPUSDT | 1.3393 | 1.3468 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.25 |
| AAVEUSDT | 85.19 | 85.61 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.16 |
| ADAUSDT | 0.24 | 0.2411 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.02 |
| ALGOUSDT | 0.1113 | 0.1118 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.93 |
| ATOMUSDT | 2.048 | 2.063 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.72 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.951 | 0.954 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.80 |
| IOTAUSDT | 0.0555 | 0.0567 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.47 |
| LINKUSDT | 9.361 | 9.392 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.86 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.76 | 2.87 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.32 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 84.69 | 85.3 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.71 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.36428 | 0.36532 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.06 |
| UNIUSDT | 3.3621 | 3.3709 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.82 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.14712 | 0.14766 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.24 |
| XMRUSDT | 396.78 | 397.83 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 33.33 |
| XTZUSDT | 0.335 | 0.337 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
| ZECUSDT | 645.03 | 654.54 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 54.18 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4560.61 | 4560.68 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 77.675 | 77.706 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3918.97 | 3919.3 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 66.729 | 66.786 | $ 5.82 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.965 | 3.057 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 98.03 | 98.06 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 93.73 | 93.76 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 76.98 | 77.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 129.97 | 130.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 266.28 | 266.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 311.75 | 311.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 308.66 | 308.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 25.22 | 25.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 51.73 | 51.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 218.97 | 219.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 191.36 | 191.48 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 120.43 | 120.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 124.99 | 125.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 81.44 | 81.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 115.63 | 115.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 154.72 | 154.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 393.86 | 394.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 347.9 | 348.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.88 | 14.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 78.74 | 78.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 996.13 | 996.76 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 382.62 | 382.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 253.67 | 253.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 119.82 | 119.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 234.28 | 234.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 306.16 | 306.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 282.07 | 282.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 418.44 | 418.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 610.07 | 610.23 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 88.55 | 88.64 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.85 | 25.94 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 238.12 | 238.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 425.41 | 425.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 328.76 | 329.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 102.93 | 103.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 312.95 | 313.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 25.19 | 25.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 498.34 | 499.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 44.61 | 44.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 215.23 | 215.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 144.36 | 144.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.21 | 44.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 103.01 | 103.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 120.27 | 120.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.7 | 5.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 192.05 | 192.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 302.46 | 302.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 50960.65 | 50961.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29883.74 | 29884.58 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7537.93 | 7538.37 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10440.77 | 10441.77 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8184.85 | 8194.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25152.06 | 25155.76 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6082.17 | 6083.37 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 65108.96 | 65117.96 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.