เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11189 | 1.11189 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.32864 | 1.32865 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.904 | 157.904 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83687 | 0.83687 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 175.57 | 175.57 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70301 | 0.70301 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56112 | 0.56113 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.40578 | 1.40583 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 209.801 | 209.801 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92322 | 0.92322 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.58155 | 1.58159 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.56297 | 1.56301 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.9814 | 1.98155 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 190.166 | 190.177 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10316 | 1.10324 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98825 | 0.98828 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 111.006 | 111.009 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.25282 | 1.25289 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.326 | 112.33 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.83032 | 0.83032 | $ 1.20 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.88988 | 1.88999 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.8677 | 1.86779 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.58372 | 0.58374 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.59067 | 0.59069 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.36774 | 2.36789 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.7888 | 0.78884 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46591 | 0.46594 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.603 | 88.608 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.96076 | 9.96144 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.33126 | 9.3322 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.37508 | 10.37602 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.0749 | 11.07575 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.83062 | 49.84418 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.40484 | 55.41908 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.96052 | 3.96114 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.40358 | 4.40414 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.68354 | 18.6885 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28222 | 1.2823 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.90139 | 0.90149 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91212 | 0.91222 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71944 | 0.71957 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.54419 | 1.54436 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.42562 | 1.42573 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70362 | 1.70375 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.138 | 123.147 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84463 | 7.84474 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.72188 | 8.72239 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.126 | 20.131 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.77478 | 20.77598 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.894 | 21.897 | $ 4.57 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.14628 | 22.15336 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.53251 | 18.53644 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.66958 | 16.67115 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 80992.84 | 81019.84 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 68.03 |
| ETHUSDT | 2355.83 | 2357.43 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.98 |
| LTCUSDT | 56.46 | 58.47 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.74 |
| XRPUSDT | 1.3216 | 1.3292 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.10 |
| AAVEUSDT | 134.83 | 135.52 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 11.33 |
| ADAUSDT | 0.206 | 0.2071 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.73 |
| ALGOUSDT | 0.1032 | 0.1037 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.87 |
| ATOMUSDT | 1.624 | 1.639 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.36 |
| FILUSDT | 0.908 | 0.911 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.76 |
| IOTAUSDT | 0.0417 | 0.0428 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.35 |
| LINKUSDT | 11.733 | 11.77 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.86 |
| NEOUSDT | 2.06 | 2.16 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.73 |
| SOLUSDT | 101.85 | 102.48 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.86 |
| TRXUSDT | 0.33088 | 0.33181 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.78 |
| UNIUSDT | 7.1749 | 7.1921 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.03 |
| XLMUSDT | 0.17146 | 0.17204 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.44 |
| XMRUSDT | 611.09 | 613.57 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 51.33 |
| XTZUSDT | 0.279 | 0.281 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.34 |
| ZECUSDT | 1301.54 | 1312.46 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 109.33 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4038.33 | 4038.39 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 53.817 | 53.848 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3631.45 | 3632.65 | $ 1.11 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 48.397 | 48.436 | $ 5.56 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 4046.62 | 4046.63 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.16 | 3.175 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 110.97 | 111 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 101.42 | 101.44 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.54 | 79.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 100.19 | 100.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 253.17 | 253.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 312.86 | 313.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 347 | 347.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 20.92 | 21.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.59 | 50.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 167.88 | 168.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 228.22 | 228.5 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 111.34 | 111.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 122.62 | 122.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 91.17 | 91.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 117.74 | 117.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 179.82 | 179.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 307.12 | 307.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 389.45 | 390.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.69 | 11.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 80.52 | 80.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 911.8 | 912.67 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 320.55 | 320.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 250.04 | 250.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 93.72 | 93.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 268.64 | 268.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 335.75 | 335.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 249.45 | 249.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 531.26 | 531.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 619.78 | 620.09 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 62.47 | 62.56 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.75 | 29.84 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 183.52 | 184.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 407.01 | 407.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 401.2 | 402.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 110.2 | 110.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 318.4 | 318.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 33.51 | 33.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 608.53 | 611.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 37.5 | 37.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 217.88 | 217.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 158.81 | 159.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 56.02 | 56.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 103.01 | 103.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 119.28 | 119.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.02 | 6.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 130.44 | 130.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 297.62 | 298.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52222.99 | 52224.51 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29766.97 | 29767.77 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7723.16 | 7723.7 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10666.71 | 10667.71 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7881.69 | 7882.83 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25506.39 | 25510.29 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6158.57 | 6159.77 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 64330.01 | 64352.01 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived