เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17888 | 1.17888 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34896 | 1.34898 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 156.143 | 156.145 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87388 | 0.87398 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.074 | 184.075 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70671 | 0.70671 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59657 | 0.59657 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.36979 | 1.36986 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 210.625 | 210.637 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91307 | 0.91317 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.6681 | 1.66815 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61475 | 1.61481 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.976 | 1.97606 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 201.577 | 201.6 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.04482 | 1.04487 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96802 | 0.96806 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.341 | 110.359 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.18452 | 1.18465 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.987 | 114.004 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.77453 | 0.77457 | $ 1.29 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.9087 | 1.90886 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84768 | 1.84781 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54734 | 0.54745 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56539 | 0.56555 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.26101 | 2.26123 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81711 | 0.81722 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46204 | 0.46214 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 93.147 | 93.159 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.05358 | 9.05367 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.57025 | 9.57122 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.28214 | 11.28339 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.67218 | 10.6736 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.85696 | 43.86703 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.73514 | 51.7561 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.58085 | 3.58135 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.22143 | 4.22219 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.2711 | 17.2744 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.26711 | 1.26716 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89546 | 0.89555 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92499 | 0.92515 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75591 | 0.75599 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.63582 | 1.63607 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49372 | 1.49387 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70919 | 1.70944 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.219 | 123.236 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.82226 | 7.82263 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.22122 | 9.22241 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.958 | 19.963 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.3603 | 20.3695 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.56 | 20.564 | $ 4.86 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.6178 | 21.6246 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.89355 | 18.89725 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.0264 | 16.03085 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 63265.5 | 63265.6 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 53.14 |
| ETHUSDT | 1828.7 | 1828.71 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.54 |
| LTCUSDT | 51.01 | 51.02 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.28 |
| XRPUSDT | 1.3297 | 1.3298 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.17 |
| AAVEUSDT | 113.298 | 113.313 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 9.52 |
| ADAUSDT | 0.25779 | 0.25791 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.17 |
| ALGOUSDT | 0.0831 | 0.0834 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| ATOMUSDT | 2.056 | 2.061 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.73 |
| AVAXUSDT | 8.2889 | 8.2901 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.96 |
| AXSUSDT | 1.20699 | 1.20801 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.01 |
| COMPUSDT | 17.07 | 17.08 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| ENJUSDT | 0.01854 | 0.01855 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.56 |
| FILUSDT | 0.874 | 0.875 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| IOTAUSDT | 0.0653 | 0.0654 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.55 |
| LINKUSDT | 8.176 | 8.177 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.87 |
| MANAUSDT | 0.0895 | 0.0896 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.75 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 0.975 | 0.976 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.82 |
| NEOUSDT | 2.622 | 2.623 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.20 |
| QTUMUSDT | 0.861 | 0.862 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.72 |
| SANDUSDT | 0.07789 | 0.0779 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.65 |
| SOLUSDT | 76.88 | 76.89 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.65 |
| THETAUSDT | 0.1534 | 0.1835 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.29 |
| TRXUSDT | 0.28077 | 0.28078 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.36 |
| UNIUSDT | 3.314 | 3.315 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.78 |
| VETUSDT | 0.00716 | 0.00717 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.60 |
| XLMUSDT | 0.14989 | 0.1499 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.26 |
| XMRUSDT | 312.45 | 312.46 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 26.25 |
| XTZUSDT | 0.366 | 0.367 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.07 |
| ZECUSDT | 233.3 | 233.31 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 19.60 |
| ZILUSDT | 0.00401 | 0.00402 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.34 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5172.19 | 5172.3 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 88.025 | 88.055 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4387.26 | 4387.74 | $ 1.18 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 74.656 | 74.704 | $ 5.89 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.927 | 2.932 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 71.01 | 71.04 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 66.26 | 66.29 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.94 | 80.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 152.72 | 152.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 205.19 | 205.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 321.08 | 321.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 266.23 | 266.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 28.51 | 28.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 51.05 | 51.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 230.32 | 230.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 184.94 | 185.02 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 77.72 | 77.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 110.72 | 110.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 80.53 | 80.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 84.24 | 84.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 150.73 | 150.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 637.27 | 637.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 383.31 | 383.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 357.37 | 358.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.62 | 13.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 79.59 | 79.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 892.12 | 893.29 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 311.55 | 311.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 223.32 | 223.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 43.61 | 43.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 245.68 | 245.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 297.72 | 297.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 334.62 | 334.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 384.18 | 384.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 75.95 | 76.07 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27.03 | 27.09 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 140.36 | 140.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 399.48 | 399.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 306.28 | 306.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 104.36 | 104.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 375.95 | 377.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.31 | 18.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 495.5 | 496.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 63.03 | 63.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 191.61 | 191.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 165.06 | 165.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.04 | 45.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 94.73 | 94.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 125.82 | 125.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.79 | 5.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 141.25 | 141.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 338.81 | 339.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 48849.45 | 48850.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24759.17 | 24760.07 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6848.11 | 6848.96 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10672.25 | 10673.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8493.15 | 8494.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24967.15 | 24967.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6113.2 | 6114.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 97.725 | 97.81 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 57625.95 | 57635.95 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป