เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11254 | 1.11254 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.32928 | 1.32929 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.705 | 157.706 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83693 | 0.83693 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 175.449 | 175.449 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70334 | 0.70334 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56064 | 0.56064 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.40577 | 1.40581 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 209.633 | 209.639 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92346 | 0.92346 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.58171 | 1.58178 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.56384 | 1.56389 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.98423 | 1.98436 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 189.982 | 189.995 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10338 | 1.10347 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.9887 | 0.98872 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.918 | 110.923 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.25447 | 1.25453 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.187 | 112.191 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.83007 | 0.83008 | $ 1.20 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.88994 | 1.89004 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.86858 | 1.86867 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.58381 | 0.58385 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.5905 | 0.59052 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.37093 | 2.37111 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.78809 | 0.78815 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46537 | 0.4654 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.416 | 88.421 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.94966 | 9.95038 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.335 | 9.33595 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.38513 | 10.38599 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.06885 | 11.06972 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.82771 | 49.84687 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.43352 | 55.45197 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.95986 | 3.96034 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.40547 | 4.40574 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.65466 | 18.65808 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28181 | 1.28189 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.90152 | 0.90162 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91181 | 0.91192 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71862 | 0.71875 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.54419 | 1.54436 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.42597 | 1.42611 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.7039 | 1.70403 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.024 | 123.034 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84491 | 7.84501 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.72725 | 8.7274 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.1 | 20.106 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.75378 | 20.75612 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.889 | 21.892 | $ 4.57 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.138 | 22.1448 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.52936 | 18.53259 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.65588 | 16.65712 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 81633.82 | 81660.82 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 68.57 |
| ETHUSDT | 2379.3 | 2380.9 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.00 |
| LTCUSDT | 56.76 | 58.79 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.77 |
| XRPUSDT | 1.33 | 1.3375 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.17 |
| AAVEUSDT | 135.74 | 136.44 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 11.40 |
| ADAUSDT | 0.2073 | 0.2084 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.74 |
| ALGOUSDT | 0.1035 | 0.1041 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.87 |
| ATOMUSDT | 1.636 | 1.651 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.37 |
| FILUSDT | 0.914 | 0.917 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.77 |
| IOTAUSDT | 0.0419 | 0.0431 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.35 |
| LINKUSDT | 11.817 | 11.854 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.93 |
| NEOUSDT | 2.07 | 2.18 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.74 |
| SOLUSDT | 102.88 | 103.52 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.86 |
| TRXUSDT | 0.33099 | 0.33195 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.78 |
| UNIUSDT | 7.1929 | 7.2101 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.04 |
| XLMUSDT | 0.17206 | 0.17266 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.45 |
| XMRUSDT | 614.16 | 616 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 51.59 |
| XTZUSDT | 0.28 | 0.281 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.35 |
| ZECUSDT | 1312.66 | 1323.79 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 110.26 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4049.73 | 4049.79 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 53.977 | 54.008 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3639.85 | 3640.55 | $ 1.11 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 48.513 | 48.56 | $ 5.56 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 4057.79 | 4057.8 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.164 | 3.177 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 110.29 | 110.32 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 100.78 | 100.8 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.54 | 79.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 100.19 | 100.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 253.17 | 253.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 312.86 | 313.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 347 | 347.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 20.92 | 21.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.59 | 50.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 167.88 | 168.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 228.22 | 228.5 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 111.34 | 111.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 122.62 | 122.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 91.17 | 91.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 117.74 | 117.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 179.82 | 179.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 307.12 | 307.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 389.45 | 390.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.69 | 11.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 80.52 | 80.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 911.8 | 912.67 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 320.55 | 320.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 250.04 | 250.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 93.72 | 93.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 268.64 | 268.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 335.75 | 335.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 249.45 | 249.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 531.26 | 531.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 619.78 | 620.09 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 62.47 | 62.56 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.75 | 29.84 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 183.52 | 184.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 407.01 | 407.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 401.2 | 402.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 110.2 | 110.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 318.4 | 318.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 33.51 | 33.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 608.53 | 611.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 37.5 | 37.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 217.88 | 217.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 158.81 | 159.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 56.02 | 56.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 103.01 | 103.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 119.28 | 119.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.02 | 6.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 130.44 | 130.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 297.62 | 298.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52275.24 | 52276.76 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29775.85 | 29776.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7727.71 | 7728.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10656.63 | 10657.43 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7888.48 | 7889.48 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25562.27 | 25562.91 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6154.36 | 6155.46 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 64260.14 | 64269.64 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived