เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14821 | 1.14821 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| AUDCAD | 0.91419 | 0.91423 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDCHF | 0.52546 | 0.52553 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDJPY | 99.643 | 99.652 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDNZD | 1.14674 | 1.14679 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDSGD | 0.84852 | 0.84862 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| AUDUSD | 0.64920 | 0.64920 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| CADCHF | 0.57476 | 0.57488 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADJPY | 108.996 | 109.003 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADSGD | 0.92812 | 0.92827 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| CHFJPY | 189.617 | 189.630 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CHFSGD | 1.61468 | 1.61492 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURAUD | 1.76866 | 1.76868 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCAD | 1.61694 | 1.61694 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCHF | 0.92939 | 0.92949 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURGBP | 0.87956 | 0.87964 | $ 1.31 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURHKD | 8.92612 | 8.92713 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURJPY | 176.240 | 176.243 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURMXN | 21.36870 | 21.38020 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNOK | 11.71642 | 11.71880 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNZD | 2.02823 | 2.02828 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURPLN | 4.25783 | 4.25859 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSEK | 10.97894 | 10.97978 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSGD | 1.50076 | 1.50091 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURTRY | 48.34771 | 48.37472 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURZAR | 20.08225 | 20.08625 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPAUD | 2.01078 | 2.01083 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCAD | 1.83827 | 1.83829 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCHF | 1.05666 | 1.05667 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPJPY | 200.369 | 200.370 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPNZD | 2.30587 | 2.30594 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPSGD | 1.70618 | 1.70643 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPUSD | 1.30540 | 1.30540 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPZAR | 22.83120 | 22.83670 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| HKDJPY | 19.741 | 19.746 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDCAD | 0.79717 | 0.79721 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDCHF | 0.45820 | 0.45829 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDJPY | 86.892 | 86.895 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDSGD | 0.73992 | 0.74002 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDUSD | 0.56611 | 0.56611 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SGDJPY | 117.423 | 117.439 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDCAD | 1.40829 | 1.40832 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCHF | 0.80943 | 0.80947 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCZK | 21.229 | 21.234 | $ 4.72 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDHKD | 7.77403 | 7.77441 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDJPY | 153.492 | 153.494 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDMXN | 18.61130 | 18.61530 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDNOK | 10.20445 | 10.20565 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDPLN | 3.70835 | 3.70875 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSEK | 9.56228 | 9.56277 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSGD | 1.30707 | 1.30713 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDTRY | 42.08267 | 42.09340 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDZAR | 17.49020 | 17.49388 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | 194.848 | 194.863 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.16 | 
| ADAUSDT | 0.53489 | 0.53501 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| ALGOUSDT | 0.1571 | 0.1574 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| ATOMUSDT | 2.570 | 2.575 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| AVAXUSDT | 16.3929 | 16.3941 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| AXSUSDT | 1.21099 | 1.21201 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| BTCUSDT | 103810.50 | 103810.60 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 87.20 | 
| COMPUSDT | 31.89 | 31.90 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| ENJUSDT | 0.03814 | 0.03816 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| ETHUSDT | 3498.77 | 3498.78 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.94 | 
| FILUSDT | 1.432 | 1.433 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| IOTAUSDT | 0.1250 | 0.1251 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| LINKUSDT | 14.799 | 14.800 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.24 | 
| LTCUSDT | 86.70 | 86.71 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.28 | 
| MANAUSDT | 0.2035 | 0.2036 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| MKRUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.8740 | 1.8750 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 | 
| NEOUSDT | 4.907 | 4.908 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| QTUMUSDT | 1.721 | 1.722 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| SANDUSDT | 0.17875 | 0.17876 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| SOLUSDT | 160.5000 | 160.5100 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.13 | 
| THETAUSDT | 0.3741 | 0.4042 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| TRXUSDT | 0.28109 | 0.28110 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 | 
| UNIUSDT | 5.1100 | 5.1110 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| VETUSDT | 0.01424 | 0.01424 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| XLMUSDT | 0.27157 | 0.27158 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 | 
| XMRUSDT | 342.52 | 342.53 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.29 | 
| XRPUSDT | 2.2519 | 2.2520 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 18.92 | 
| XTZUSDT | 0.523 | 0.524 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| ZECUSDT | 409.54 | 409.56 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.34 | 
| ZILUSDT | 0.00686 | 0.00687 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 41.450 | 41.487 | $ 5.75 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAGUSD | 47.610 | 47.627 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUEUR | 3460.22 | 3460.48 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUUSD | 3973.19 | 3973.30 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | 64.19 | 64.22 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| NATGAS | 4.345 | 4.350 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| WTI | 60.32 | 60.35 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 268.90 | 269.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AIG | 78.91 | 79.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AMZN | 254.01 | 254.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AXP | 361.53 | 361.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BA | 204.54 | 204.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BABA | 167.66 | 167.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BAC | 53.55 | 53.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| C | 101.58 | 101.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CSCO | 74.42 | 74.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CVX | 154.01 | 154.21 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| DIS | 112.11 | 112.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| EBAY | 82.77 | 82.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| F | 13.00 | 13.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FB | 637.32 | 637.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FDX | 252.87 | 253.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GE | 308.54 | 309.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GM | 68.21 | 68.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GOOGL | 284.18 | 284.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GS | 785.17 | 785.81 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HD | 378.29 | 378.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HPQ | 26.99 | 27.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| IBM | 304.61 | 304.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| INTC | 39.47 | 39.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JNJ | 186.02 | 186.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JPM | 309.32 | 309.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| KO | 67.96 | 68.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MA | 543.19 | 545.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MCD | 296.29 | 296.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MSFT | 516.83 | 517.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NFLX | 1099.25 | 1100.31 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NKE | 62.65 | 62.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NVDA | 206.97 | 207.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| ORCL | 257.80 | 257.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PFE | 24.66 | 24.72 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PG | 147.98 | 148.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PYPL | 68.31 | 69.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| QCOM | 180.64 | 180.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| RACE | 390.83 | 392.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SBUX | 80.94 | 81.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SNAP | 7.69 | 8.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| T | 24.50 | 24.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| TSLA | 468.25 | 468.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| V | 336.85 | 337.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| WMT | 101.50 | 101.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| XOM | 113.72 | 113.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR.50 | 5638.00 | 5639.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| FRA.40 | 8037.65 | 8038.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GER.30 | 23854.50 | 23855.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| JP225 | 51268.50 | 51278.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| NAS100 | 25610.33 | 25611.23 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SPX500 | 6781.51 | 6782.36 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| UK.100 | 9664.10 | 9665.10 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USA.30 | 47056.59 | 47057.59 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDX | 99.930 | 100.015 | $ 0.00 | $ 0.00 | 
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
- 
                    
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
 - 
                    
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
 - 
                    
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
 - 
                    
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
 - 
                    
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
 
ศัพท์เฉพาะ
- 
                    
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
 - 
                    
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
 - 
                    
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
 - 
                    
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
 - 
                    
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป