เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16498 | 1.16498 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.3428 | 1.34281 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 156.978 | 156.98 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86754 | 0.86763 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 182.886 | 182.886 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.6693 | 0.6693 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.57471 | 0.57471 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.38686 | 1.38687 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 210.788 | 210.788 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.93142 | 0.93151 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.74059 | 1.74059 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61548 | 1.61548 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.02719 | 2.02721 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 196.349 | 196.362 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.07361 | 1.07361 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.9281 | 0.92815 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 105.063 | 105.071 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.16455 | 1.16462 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.203 | 113.211 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.7995 | 0.79954 | $ 1.25 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 2.00621 | 2.00629 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.86205 | 1.86205 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.53509 | 0.53517 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57652 | 0.57664 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.33647 | 2.33653 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79688 | 0.7969 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45941 | 0.45949 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 90.209 | 90.212 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.22278 | 9.2237 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 10.08328 | 10.08429 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.74674 | 11.74772 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.7446 | 10.74556 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.02901 | 43.0505 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 50.21789 | 50.29734 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.61525 | 3.61594 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.21203 | 4.21269 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.9819 | 17.9848 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28549 | 1.28554 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.86035 | 0.86044 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92696 | 0.92712 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.7387 | 0.73882 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.60773 | 1.60797 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49754 | 1.49767 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72608 | 1.7263 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.115 | 122.132 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.79161 | 7.79204 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.07697 | 9.07795 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.143 | 20.15 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.9485 | 20.9575 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.845 | 20.853 | $ 4.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.2056 | 22.2145 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.26615 | 19.27215 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.5385 | 16.54275 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 90920.9 | 90921 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 76.37 |
| ETHUSDT | 3111.39 | 3111.4 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.61 |
| LTCUSDT | 81.06 | 81.07 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.81 |
| XRPUSDT | 2.1372 | 2.1373 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 17.95 |
| AAVEUSDT | 164.468 | 164.483 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 13.82 |
| ADAUSDT | 0.39329 | 0.39341 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.30 |
| ALGOUSDT | 0.1333 | 0.1336 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.12 |
| ATOMUSDT | 2.404 | 2.409 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.02 |
| AVAXUSDT | 13.8659 | 13.8671 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 11.65 |
| AXSUSDT | 0.94299 | 0.94401 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| COMPUSDT | 26.68 | 26.69 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.24 |
| ENJUSDT | 0.03068 | 0.03069 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.58 |
| FILUSDT | 1.482 | 1.483 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.24 |
| IOTAUSDT | 0.1045 | 0.1046 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.88 |
| LINKUSDT | 13.201 | 13.202 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.09 |
| MANAUSDT | 0.1383 | 0.1384 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.16 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.685 | 1.686 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.42 |
| NEOUSDT | 3.924 | 3.925 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.30 |
| QTUMUSDT | 1.483 | 1.484 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.25 |
| SANDUSDT | 0.11816 | 0.11817 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.99 |
| SOLUSDT | 137.7 | 137.71 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 1.16 |
| THETAUSDT | 0.2721 | 0.3022 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.29 |
| TRXUSDT | 0.2947 | 0.29471 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.48 |
| UNIUSDT | 5.459 | 5.46 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 4.59 |
| VETUSDT | 0.01172 | 0.01172 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.98 |
| XLMUSDT | 0.23018 | 0.23019 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.93 |
| XMRUSDT | 465.21 | 465.22 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 39.08 |
| XTZUSDT | 0.583 | 0.584 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 4.90 |
| ZECUSDT | 434.8 | 434.81 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 36.52 |
| ZILUSDT | 0.00521 | 0.00522 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.44 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4450.96 | 4451.05 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 75.825 | 75.867 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3820.42 | 3820.77 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 65.079 | 65.126 | $ 5.82 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.041 | 3.046 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 62.1 | 62.13 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 57.96 | 57.99 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 77.96 | 78.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 154.29 | 154.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 245.78 | 245.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 383.48 | 383.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 257.08 | 257.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.26 | 24.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 56.16 | 56.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 226.8 | 226.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 160.04 | 160.11 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 73.68 | 73.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 120.21 | 120.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 69.39 | 69.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 91.45 | 91.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 123.34 | 123.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 643.82 | 643.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 307.97 | 308.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 369.53 | 369.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.43 | 14.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 84.5 | 84.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 933.5 | 933.88 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 324.9 | 324.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 301.74 | 301.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 41.13 | 41.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 205.21 | 205.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 329.98 | 330.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 308.58 | 308.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 476.09 | 476.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 90.54 | 90.59 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.2 | 25.25 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 182.61 | 182.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 434.51 | 434.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 353.11 | 353.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 114.44 | 114.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 361.77 | 361.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 21.59 | 21.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 582.94 | 583.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 65.5 | 65.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 184.53 | 184.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 141.63 | 141.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 58.64 | 59.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 88.65 | 88.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 112.74 | 112.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 8.29 | 8.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 188.77 | 188.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 313.48 | 313.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49216.95 | 49217.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 25433.8 | 25434.7 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6910.23 | 6911.08 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10051.95 | 10052.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8263.7 | 8264.7 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25146.4 | 25147.1 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5921.9 | 5923.1 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 98.646 | 98.731 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 51431.7 | 51441.7 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป