เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11245 | 1.11246 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.32947 | 1.32949 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.79 | 157.792 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83677 | 0.83677 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 175.535 | 175.538 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70362 | 0.70362 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56058 | 0.56059 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.40534 | 1.40536 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 209.776 | 209.783 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92392 | 0.92393 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.58105 | 1.5811 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.56332 | 1.56337 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.98442 | 1.98452 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 189.988 | 189.998 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10411 | 1.1042 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98877 | 0.98883 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 111.024 | 111.028 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.25513 | 1.25519 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.281 | 112.286 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.8305 | 0.83052 | $ 1.20 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.88944 | 1.88955 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.86825 | 1.86835 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.58436 | 0.58439 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.591 | 0.59102 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.37152 | 2.37163 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.78777 | 0.78782 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46557 | 0.4656 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.454 | 88.459 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.94606 | 9.94673 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.32789 | 9.32872 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.37699 | 10.37791 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.06448 | 11.06543 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.83073 | 49.84404 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.43639 | 55.44833 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.96319 | 3.96374 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.40896 | 4.40934 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.64371 | 18.64822 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28202 | 1.28212 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.90204 | 0.90215 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91228 | 0.91236 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71866 | 0.71877 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.54364 | 1.54384 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.42622 | 1.42634 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.7044 | 1.70457 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.068 | 123.081 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84488 | 7.84499 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.72706 | 8.72732 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.111 | 20.116 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.74188 | 20.74492 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.898 | 21.9 | $ 4.57 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.14102 | 22.14684 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.52773 | 18.53144 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.65519 | 16.65672 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 81420.29 | 81447.6 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 68.39 |
| ETHUSDT | 2368.42 | 2370.02 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.99 |
| LTCUSDT | 56.63 | 58.65 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.76 |
| XRPUSDT | 1.3254 | 1.3329 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.13 |
| AAVEUSDT | 134.93 | 135.61 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 11.33 |
| ADAUSDT | 0.2066 | 0.2077 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.74 |
| ALGOUSDT | 0.1036 | 0.1041 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.87 |
| ATOMUSDT | 1.634 | 1.649 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.37 |
| FILUSDT | 0.914 | 0.917 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.77 |
| IOTAUSDT | 0.0418 | 0.043 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.35 |
| LINKUSDT | 11.798 | 11.835 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.91 |
| NEOUSDT | 2.08 | 2.18 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.75 |
| SOLUSDT | 102.3 | 102.94 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.86 |
| TRXUSDT | 0.33148 | 0.33245 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.78 |
| UNIUSDT | 7.1659 | 7.1831 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.02 |
| XLMUSDT | 0.17146 | 0.17206 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.44 |
| XMRUSDT | 609.33 | 610.98 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 51.18 |
| XTZUSDT | 0.28 | 0.281 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.35 |
| ZECUSDT | 1312.66 | 1323.7 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 110.26 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4053.67 | 4053.79 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 54.022 | 54.053 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3643.55 | 3644.15 | $ 1.11 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 48.553 | 48.598 | $ 5.56 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 4061.56 | 4061.57 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.153 | 3.165 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 110.48 | 110.51 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 101.1 | 101.12 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.54 | 79.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 100.19 | 100.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 253.17 | 253.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 312.86 | 313.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 347 | 347.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 20.92 | 21.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.59 | 50.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 167.88 | 168.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 228.22 | 228.5 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 111.34 | 111.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 122.62 | 122.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 91.17 | 91.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 117.74 | 117.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 179.82 | 179.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 307.12 | 307.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 389.45 | 390.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.69 | 11.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 80.52 | 80.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 911.8 | 912.67 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 320.55 | 320.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 250.04 | 250.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 93.72 | 93.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 268.64 | 268.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 335.75 | 335.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 249.45 | 249.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 531.26 | 531.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 619.78 | 620.09 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 62.47 | 62.56 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.75 | 29.84 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 183.52 | 184.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 407.01 | 407.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 401.2 | 402.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 110.2 | 110.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 318.4 | 318.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 33.51 | 33.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 608.53 | 611.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 37.5 | 37.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 217.88 | 217.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 158.81 | 159.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 56.02 | 56.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 103.01 | 103.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 119.28 | 119.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.02 | 6.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 130.44 | 130.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 297.62 | 298.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52299.89 | 52301.41 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29772.82 | 29773.62 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7731.15 | 7731.69 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10659.01 | 10659.81 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7889.21 | 7890.21 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25593.15 | 25593.79 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6157.44 | 6158.54 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 64175.96 | 64185.46 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived