Calculadora de Recompensa de Afiliado
A Calculadora de Recompensa de Afiliado é uma ferramenta simples que ajuda o parceiro a calcular o lucro esperado da parceria com a Investizo, com base na atividade de negociação dos clientes indicados (independentemente do resultado das negociações).
Parâmetros Básicos
Resultados
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10887 | 1.10887 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.32649 | 1.32651 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 159.723 | 159.725 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83596 | 0.83596 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.116 | 177.116 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.68292 | 0.68292 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.55598 | 0.55598 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.42266 | 1.42269 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.87 | 211.877 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.9232 | 0.9232 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.62376 | 1.62381 | $ 0.68 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.5774 | 1.57745 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99448 | 1.99461 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 191.847 | 191.854 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10435 | 1.1044 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97143 | 0.97148 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.077 | 109.082 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.2283 | 1.22836 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.283 | 112.288 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.83254 | 0.83255 | $ 1.20 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.94234 | 1.94247 | $ 0.68 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.8869 | 1.887 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56855 | 0.56859 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58528 | 0.5853 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.38586 | 2.38597 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79086 | 0.79089 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46287 | 0.4629 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.8 | 88.804 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.97855 | 9.97914 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.53206 | 9.53341 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.57028 | 10.57157 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.06552 | 11.06604 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 50.25155 | 50.26318 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.85126 | 55.86599 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.97529 | 3.97574 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.40826 | 4.40874 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.66784 | 18.67242 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28561 | 1.28569 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.87794 | 0.87805 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.90376 | 0.90386 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71474 | 0.71485 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.54418 | 1.5443 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.4256 | 1.42572 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70532 | 1.70547 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.231 | 124.242 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84454 | 7.84472 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.6989 | 8.69906 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.358 | 20.364 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.70268 | 20.70552 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.988 | 21.99 | $ 4.55 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.1764 | 22.18296 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.53906 | 18.54384 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.71908 | 16.72112 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 72677.11 | 72704.11 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 61.05 |
| ETHUSDT | 2013.9 | 2015.5 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.69 |
| LTCUSDT | 47.98 | 49.99 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.03 |
| XRPUSDT | 1.031 | 1.0385 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.66 |
| AAVEUSDT | 111.39 | 112.27 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 9.36 |
| ADAUSDT | 0.1706 | 0.1717 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| ALGOUSDT | 0.0873 | 0.0877 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| ATOMUSDT | 1.394 | 1.409 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.17 |
| FILUSDT | 0.741 | 0.744 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.62 |
| IOTAUSDT | 0.0329 | 0.034 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.28 |
| LINKUSDT | 9.93 | 9.963 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.34 |
| NEOUSDT | 1.7 | 1.81 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| SOLUSDT | 81.42 | 82.02 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.68 |
| TRXUSDT | 0.3155 | 0.31643 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.65 |
| UNIUSDT | 6.0691 | 6.0839 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 5.10 |
| XLMUSDT | 0.14469 | 0.14522 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.22 |
| XMRUSDT | 544.65 | 546.5 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 45.75 |
| XTZUSDT | 0.232 | 0.234 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.95 |
| ZECUSDT | 961.88 | 972.11 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 80.80 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3908.85 | 3908.91 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 50.545 | 50.576 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3524.65 | 3525.25 | $ 1.11 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 45.564 | 45.616 | $ 5.54 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 3916.32 | 3916.39 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.606 | 3.617 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 92.04 | 92.06 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 85.82 | 85.83 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 82.81 | 82.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 101.48 | 101.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 265.78 | 266.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 322.82 | 323.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 355.47 | 355.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 22.2 | 22.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.62 | 50.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 174.44 | 174.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 213.24 | 213.44 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 100.7 | 100.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 124.11 | 124.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 97.53 | 97.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 122.54 | 122.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 166.57 | 166.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 322.6 | 323.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 414.71 | 416.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.22 | 12.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 88.79 | 88.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 926.4 | 927.05 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 293.25 | 293.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 248.06 | 248.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 62.42 | 62.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 279.53 | 280.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 342.98 | 343.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 274.9 | 275.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 520.66 | 521.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 626.78 | 630.9 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 64.51 | 64.61 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.37 | 29.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 176.44 | 176.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 389.56 | 390.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 424.33 | 425.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 119.58 | 119.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 351.27 | 351.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 28.94 | 29.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 659.82 | 660.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 38.26 | 38.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 173.67 | 173.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 167.25 | 167.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 59.44 | 59.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 109.79 | 109.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 125.61 | 125.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.31 | 5.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 127.93 | 128.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 341.3 | 342.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52334.49 | 52336.01 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28043.72 | 28044.52 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7569.6 | 7570.14 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10832.42 | 10833.22 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8359.16 | 8360.16 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 26727.82 | 26728.46 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6387.86 | 6388.96 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 60687.61 | 60697.11 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Importante!
Para que a recompensa de afiliado seja creditada, a ordem deve atingir a distância mínima em pontos - a diferença entre os preços de abertura e fechamento (Pontos Mínimos de Negociação - MTP).
Os spreads reais podem diferir dos valores da tabela.
Aviso legal
A Calculadora de Recompensa de Afiliado deve ser considerada apenas uma ferramenta informativa. A Investizo se esforça para fornecer as informações mais precisas possíveis, mas não deve haver confiança absoluta na qualidade desta ferramenta. Além disso, qualquer informação fornecida pode ser alterada a qualquer momento.
Multinível programa de afiliados
Como usar a Calculadora de Recompensa de Afiliado
-
Informe o tipo do seu programa de afiliados.
-
Selecione o tipo de conta em que seu indicado negocia.
-
Defina o volume de negociação do seu indicado.
-
Selecione o instrumento de negociação usado pelo seu indicado.
-
Clique no botão "Calcular". Agora você pode ver os resultados estimados para o seu indicado.
Glossário
-
MTP
Pontos Mínimos de Negociação (MTP) é a diferença entre os preços de abertura e fechamento (em pontos).
-
Markup
Esta é a margem da corretora sobre o spread, que constitui sua receita.
-
Instrumento de negociação
Este é o ativo negociado pelos seus indicados.
-
Lot
Este parâmetro mostra a quantidade de moeda comprada ou vendida (os traders costumam falar em número de "lotes" de CFDs e número de "contratos" de CFDs).
- 1,00 equivale a 1 lote padrão ou 100.000 unidades da moeda base.
- 0,10 equivale a 1 minilote ou 10.000 unidades da moeda base.
- 0,01 equivale a 1 microlote ou 1.000 unidades da moeda base.
Atenção! Ao trabalhar com CFDs, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
O valor da comissão que o parceiro recebe é baseado nos resultados da atividade de negociação dos seus indicados. Calculado como um percentual do markup.
Award history
More about awards
2023—2026 - 10 awards archived