Calculadora de Recompensa de Afiliado
A Calculadora de Recompensa de Afiliado é uma ferramenta simples que ajuda o parceiro a calcular o lucro esperado da parceria com a Investizo, com base na atividade de negociação dos clientes indicados (independentemente do resultado das negociações).
Parâmetros Básicos
Resultados
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10813 | 1.10813 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.32579 | 1.32581 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 159.766 | 159.767 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83585 | 0.83585 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.048 | 177.048 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.68235 | 0.68236 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.55572 | 0.55573 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.42335 | 1.42339 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.819 | 211.823 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.923 | 0.923 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.62405 | 1.6241 | $ 0.68 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.57715 | 1.57719 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.9941 | 1.99422 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 191.817 | 191.824 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10424 | 1.1043 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97112 | 0.97115 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.016 | 109.021 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22784 | 1.22792 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.258 | 112.263 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.83289 | 0.83291 | $ 1.20 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.94294 | 1.94305 | $ 0.68 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.88683 | 1.88693 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56833 | 0.56836 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58525 | 0.58527 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.3857 | 2.38582 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79089 | 0.79095 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46287 | 0.4629 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.783 | 88.788 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.98906 | 9.98972 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.5383 | 9.53953 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.57013 | 10.57155 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.06978 | 11.07053 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 50.24989 | 50.26503 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.81269 | 55.83174 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.97876 | 3.97924 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.40916 | 4.40964 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.67784 | 18.68102 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28605 | 1.28612 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.87751 | 0.8776 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.90362 | 0.90372 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71467 | 0.71476 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.54401 | 1.54418 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.42517 | 1.4253 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.705 | 1.70514 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.223 | 124.234 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.8446 | 7.84476 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.69316 | 8.69342 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.364 | 20.369 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.69962 | 20.70192 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 22.005 | 22.007 | $ 4.55 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.17826 | 22.18394 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.53799 | 18.54194 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.72848 | 16.73132 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 72510.62 | 72540.48 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 60.91 |
| ETHUSDT | 2008.71 | 2010.31 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.69 |
| LTCUSDT | 47.84 | 49.85 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.02 |
| XRPUSDT | 1.0309 | 1.0384 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.66 |
| AAVEUSDT | 111.18 | 112.02 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 9.34 |
| ADAUSDT | 0.1701 | 0.1712 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| ALGOUSDT | 0.087 | 0.0874 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| ATOMUSDT | 1.388 | 1.403 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.17 |
| FILUSDT | 0.739 | 0.742 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.62 |
| IOTAUSDT | 0.0328 | 0.0339 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.28 |
| LINKUSDT | 9.876 | 9.909 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.30 |
| NEOUSDT | 1.7 | 1.8 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| SOLUSDT | 81.16 | 81.76 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.68 |
| TRXUSDT | 0.31543 | 0.31636 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.65 |
| UNIUSDT | 6.0431 | 6.0579 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 5.08 |
| XLMUSDT | 0.14411 | 0.14464 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.21 |
| XMRUSDT | 541.41 | 543.49 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 45.48 |
| XTZUSDT | 0.232 | 0.234 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.95 |
| ZECUSDT | 958.94 | 969.17 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 80.55 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3891.03 | 3891.09 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 50.2 | 50.231 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3510.85 | 3511.55 | $ 1.11 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 45.285 | 45.336 | $ 5.54 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 3898.76 | 3898.83 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.612 | 3.624 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 92.18 | 92.2 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 85.9 | 85.92 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 82.81 | 82.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 101.48 | 101.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 265.78 | 266.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 322.82 | 323.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 355.47 | 355.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 22.2 | 22.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.62 | 50.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 174.44 | 174.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 213.24 | 213.44 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 100.7 | 100.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 124.11 | 124.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 97.53 | 97.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 122.54 | 122.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 166.57 | 166.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 322.6 | 323.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 414.71 | 416.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.22 | 12.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 88.79 | 88.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 926.4 | 927.05 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 293.25 | 293.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 248.06 | 248.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 62.42 | 62.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 279.53 | 280.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 342.98 | 343.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 274.9 | 275.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 520.66 | 521.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 626.78 | 630.9 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 64.51 | 64.61 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.37 | 29.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 176.44 | 176.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 389.56 | 390.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 424.33 | 425.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 119.58 | 119.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 351.27 | 351.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 28.94 | 29.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 659.82 | 660.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 38.26 | 38.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 173.67 | 173.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 167.25 | 167.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 59.44 | 59.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 109.79 | 109.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 125.61 | 125.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.31 | 5.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 127.93 | 128.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 341.3 | 342.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52349.57 | 52351.09 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28014.37 | 28015.17 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7567.98 | 7568.52 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10838.81 | 10839.61 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8364.54 | 8365.54 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 26745.23 | 26745.87 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6390.85 | 6391.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 60722.79 | 60732.29 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Importante!
Para que a recompensa de afiliado seja creditada, a ordem deve atingir a distância mínima em pontos - a diferença entre os preços de abertura e fechamento (Pontos Mínimos de Negociação - MTP).
Os spreads reais podem diferir dos valores da tabela.
Aviso legal
A Calculadora de Recompensa de Afiliado deve ser considerada apenas uma ferramenta informativa. A Investizo se esforça para fornecer as informações mais precisas possíveis, mas não deve haver confiança absoluta na qualidade desta ferramenta. Além disso, qualquer informação fornecida pode ser alterada a qualquer momento.
Multinível programa de afiliados
Como usar a Calculadora de Recompensa de Afiliado
-
Informe o tipo do seu programa de afiliados.
-
Selecione o tipo de conta em que seu indicado negocia.
-
Defina o volume de negociação do seu indicado.
-
Selecione o instrumento de negociação usado pelo seu indicado.
-
Clique no botão "Calcular". Agora você pode ver os resultados estimados para o seu indicado.
Glossário
-
MTP
Pontos Mínimos de Negociação (MTP) é a diferença entre os preços de abertura e fechamento (em pontos).
-
Markup
Esta é a margem da corretora sobre o spread, que constitui sua receita.
-
Instrumento de negociação
Este é o ativo negociado pelos seus indicados.
-
Lot
Este parâmetro mostra a quantidade de moeda comprada ou vendida (os traders costumam falar em número de "lotes" de CFDs e número de "contratos" de CFDs).
- 1,00 equivale a 1 lote padrão ou 100.000 unidades da moeda base.
- 0,10 equivale a 1 minilote ou 10.000 unidades da moeda base.
- 0,01 equivale a 1 microlote ou 1.000 unidades da moeda base.
Atenção! Ao trabalhar com CFDs, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
O valor da comissão que o parceiro recebe é baseado nos resultados da atividade de negociação dos seus indicados. Calculado como um percentual do markup.
Award history
More about awards
2023—2026 - 10 awards archived