Calculadora de recompensas de afiliados
La calculadora de recompensas de afiliados es una herramienta simple que ayuda a un socio a calcular el beneficio esperado de la cooperación con Investizo en función de la actividad comercial de los clientes referidos (independientemente de su resultado comercial).
Parametros basicos
Resultados
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.04288 | 1.04375 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.89722 | 0.89990 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.55795 | 0.55875 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 97.720 | 97.878 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.10463 | 1.10633 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.84579 | 0.84861 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.62482 | 0.62548 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.62027 | 0.62213 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 108.737 | 108.927 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.94027 | 0.94471 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 175.042 | 175.335 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51375 | 1.52000 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.66788 | 1.66999 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.49742 | 1.50065 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.93107 | 0.93168 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.82977 | 0.83006 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.10476 | 8.11174 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 163.041 | 163.261 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 20.93740 | 20.96320 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.80499 | 11.81583 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.84284 | 1.84805 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.25773 | 4.26690 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.51057 | 11.51406 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41104 | 1.41861 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.61087 | 36.90122 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 19.04085 | 19.14465 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 2.00873 | 2.01200 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.80470 | 1.80877 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.12114 | 1.12376 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 196.503 | 196.844 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.21945 | 2.22575 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.69996 | 1.70566 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.25638 | 1.25711 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.93970 | 23.07030 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 20.092 | 20.135 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81139 | 0.81403 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.50431 | 0.50544 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 88.329 | 88.579 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.76509 | 0.76765 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.56503 | 0.56603 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 115.347 | 115.401 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.43666 | 1.43853 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.89276 | 0.89339 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.066 | 24.122 | $ 4.15 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.77329 | 7.77716 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 156.385 | 156.494 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.08670 | 20.09960 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.30777 | 11.32775 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.08095 | 4.09135 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 11.02798 | 11.04922 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.35434 | 1.35943 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 35.18381 | 35.24375 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.30740 | 18.34855 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 297.858 | 297.873 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.25 |
ADAUSDT | 0.89679 | 0.89691 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
ALGOUSDT | 0.3280 | 0.3283 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
ATOMUSDT | 6.493 | 6.498 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
AVAXUSDT | 37.3449 | 37.3461 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
AXSUSDT | 6.08799 | 6.08901 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
BTCUSDT | 96763.10 | 96763.20 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 81.28 |
COMPUSDT | 80.22 | 80.23 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ENJUSDT | 0.21763 | 0.21768 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.788 | 0.789 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ETHUSDT | 3339.73 | 3339.74 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
FILUSDT | 4.896 | 4.897 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
IOTAUSDT | 0.2875 | 0.2876 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
LINKUSDT | 22.140 | 22.141 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.86 |
LTCUSDT | 100.23 | 100.24 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.42 |
MANAUSDT | 0.4677 | 0.4678 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1624.800 | 1624.900 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 136.48 |
NEARUSDT | 4.9890 | 4.9900 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.42 |
NEOUSDT | 13.874 | 13.875 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.12 |
OMGUSDT | 0.3326 | 0.3327 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.029 | 3.030 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.55893 | 0.55894 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
SOLUSDT | 181.9800 | 181.9900 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.15 |
THETAUSDT | 2.1107 | 2.1408 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.18 |
TRXUSDT | 0.24502 | 0.24503 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.21 |
UNIUSDT | 13.6740 | 13.6750 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
VETUSDT | 0.04501 | 0.04501 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
XLMUSDT | 0.35126 | 0.35127 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.30 |
XMRUSDT | 187.46 | 187.50 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
XRPUSDT | 2.2298 | 2.2299 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 18.73 |
XTZUSDT | 1.267 | 1.268 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
ZECUSDT | 52.36 | 52.37 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.02062 | 0.02063 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 28.275 | 28.339 | $ 5.21 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 29.503 | 29.548 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2515.21 | 2516.59 | $ 1.04 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2622.94 | 2623.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 72.69 | 72.72 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.371 | 3.376 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 69.49 | 69.52 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 254.78 | 254.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 72.64 | 72.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 224.92 | 225.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 298.83 | 298.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 177.38 | 177.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 82.31 | 82.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 44.13 | 44.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 69.20 | 69.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 58.51 | 58.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 142.82 | 142.89 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 111.98 | 112.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 64.99 | 65.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 9.86 | 9.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 585.52 | 585.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 275.73 | 275.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 168.46 | 168.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 51.66 | 51.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 192.88 | 192.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 566.30 | 567.02 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 392.92 | 393.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 32.93 | 32.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 223.29 | 223.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 19.51 | 19.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 144.54 | 144.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 237.57 | 237.70 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 62.56 | 62.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 529.11 | 529.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 293.20 | 293.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 436.38 | 436.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 908.20 | 908.43 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 77.04 | 77.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 134.84 | 134.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 169.67 | 169.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 26.34 | 26.39 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 168.45 | 168.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 87.03 | 88.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 152.88 | 152.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 426.94 | 427.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 87.94 | 88.00 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 11.29 | 11.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 22.72 | 22.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 421.08 | 421.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 317.89 | 318.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 92.35 | 92.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 106.01 | 106.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4858.00 | 4859.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7264.05 | 7265.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19873.19 | 19873.89 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38816.50 | 38826.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 21247.62 | 21248.52 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5928.79 | 5929.64 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8069.28 | 8070.28 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 42781.49 | 42782.49 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 107.522 | 107.607 | $ 0.00 | $ 0.00 |
¡Importante!
Para que la recompensa del afiliado sea acreditada, el pedido debe pasar la distancia mínima en los puntos, la diferencia entre los precios de apertura y el cierre (puntos comerciales mínimos - MTP).
Los diferenciales reales pueden diferir de los valores de la tabla.
Descargo de responsabilidad
La calculadora de recompensas de afiliados debe considerarse solo una herramienta informativa. Investizo ha hecho todo lo posible para proporcionar la información más precisa posible, pero no se debe confiar en la calidad absoluta de esta herramienta. Además, cualquier información proporcionada puede cambiarse en cualquier momento.
Multi nivel programa de afiliación
Cómo usar la calculadora de recompensas de afiliados
-
Especifique el tipo de programa de afiliados.
-
Seleccione el tipo de cuenta en el que se cotiza su referencia.
-
Establezca el volumen comercial de su referencia.
-
Seleccione la herramienta de trading de sus referidos.
-
Haga clic en el botón "Calcular". Ahora puede ver los resultados estimados para su referencia.
Glosario
-
MTP
Los puntos comerciales mínimos (MTP) es la diferencia entre los precios de apertura y cierre (en puntos).
-
Margen
Este es el margen del corredor en el diferencial, que es su ingreso.
-
Herramienta comercial
Este es el activo que sus referencias comercian.
-
Lote
Este parámetro muestra la cantidad de moneda comprada o vendida (los traders generalmente hablan sobre el número de "lotes" en CFD's y/o el número de "contratos" con CFDS).
- 1.00 es 1 lote estándar o 100,000 unidades de la moneda base.
- 0.10 es 1 mini lot o 10,000 unidades de la moneda base.
- 0.01 es 1 micro lote o 1,000 unidades de la moneda base.
¡Atención! Cuando se trabaja con CFDS, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
El monto de la comisión que recibe el socio se basa en los resultados de la actividad comercial de sus referencias. Calculado como un porcentaje del marcado.