Kalkulator Ganjaran Afiliasi

Kalkulator Ganjaran Afiliasi adalah alat mudah yang membantu rakan kongsi mengira keuntungan yang dijangkakan daripada kerjasama dengan Investizo berdasarkan aktiviti perdagangan pelanggan yang dirujuk (tanpa mengira hasil perdagangan mereka).

Parameter Asas

Keputusan


Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
EURUSD 1.15913 1.15913 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
GBPUSD 1.33926 1.33927 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
USDJPY 160.3 160.3 $ 0.62 $ 5.00 $ 3.50
EURGBP 0.8655 0.8655 $ 1.34 $ 5.00 $ 3.50
EURJPY 185.809 185.812 $ 0.62 $ 5.00 $ 3.50
AUDUSD 0.70678 0.70678 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
NZDUSD 0.58149 0.5815 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
USDCAD 1.40199 1.40201 $ 0.71 $ 5.00 $ 3.50
GBPJPY 214.682 214.682 $ 0.62 $ 5.00 $ 3.50
EURCHF 0.91937 0.91939 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
EURAUD 1.63999 1.64007 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
EURCAD 1.62481 1.62485 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
EURNZD 1.99332 1.99343 $ 0.58 $ 15.00 $ 10.50
CHFJPY 202.101 202.111 $ 0.62 $ 15.00 $ 10.50
GBPCHF 1.06221 1.06228 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
AUDCAD 0.99072 0.99077 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
AUDJPY 113.295 113.3 $ 0.62 $ 15.00 $ 10.50
AUDNZD 1.21542 1.21548 $ 0.58 $ 15.00 $ 10.50
CADJPY 114.355 114.359 $ 0.62 $ 15.00 $ 10.50
USDCHF 0.79315 0.79316 $ 1.26 $ 5.00 $ 3.50
GBPAUD 1.89484 1.89496 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
GBPCAD 1.87728 1.8774 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
AUDCHF 0.56057 0.56061 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
CADCHF 0.56582 0.56585 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
GBPNZD 2.30309 2.30325 $ 0.58 $ 15.00 $ 10.50
NZDCAD 0.8151 0.81513 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
NZDCHF 0.4612 0.46123 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
NZDJPY 93.213 93.217 $ 0.62 $ 15.00 $ 10.50
USDSEK 9.4045 9.40532 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
USDNOK 9.5122 9.51274 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
EURNOK 11.02592 11.02641 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
EURSEK 10.90115 10.90228 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
USDTRY 46.31047 46.32338 $ 0.02 $ 30.00 $ 21.00
EURTRY 53.83933 53.85808 $ 0.02 $ 30.00 $ 21.00
USDPLN 3.65966 3.66034 $ 0.27 $ 30.00 $ 21.00
EURPLN 4.24199 4.24285 $ 0.27 $ 30.00 $ 21.00
USDMXN 17.18904 17.19262 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDSGD 1.28321 1.28333 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
AUDSGD 0.90692 0.90704 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
CADSGD 0.91542 0.91551 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
NZDSGD 0.74615 0.74627 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
CHFSGD 1.61784 1.61804 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
EURSGD 1.4874 1.48756 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
GBPSGD 1.71856 1.71874 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
SGDJPY 124.909 124.925 $ 0.62 $ 30.00 $ 21.00
USDHKD 7.83508 7.83527 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
EURHKD 9.08191 9.08231 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
HKDJPY 20.457 20.462 $ 0.62 $ 30.00 $ 21.00
EURMXN 19.92597 19.92732 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDCZK 20.825 20.828 $ 4.80 $ 30.00 $ 21.00
GBPZAR 21.66771 21.67566 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
EURZAR 18.75416 18.75814 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDZAR 16.17861 16.18385 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
BTCUSDT 65167.41 65194.41 $ 0.01 0.120 (%) $ 54.74
ETHUSDT 1754.98 1756.58 $ 0.01 0.120 (%) $ 1.47
LTCUSDT 44.18 46.2 $ 1.00 0.120 (%) $ 3.71
XRPUSDT 1.1919 1.1995 $ 1.00 0.120 (%) $ 10.01
AAVEUSDT 74.96 75.38 $ 0.10 0.120 (%) $ 6.30
ADAUSDT 0.1678 0.1689 $ 0.10 0.120 (%) $ 1.41
ALGOUSDT 0.0967 0.0972 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.81
ATOMUSDT 1.977 1.993 $ 1.00 0.120 (%) $ 1.66
AVAXUSDT $ 0.10 0.120 (%) $ 0.00
AXSUSDT $ 0.01 0.120 (%) $ 0.00
COMPUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
ENJUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
FILUSDT 0.812 0.815 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.68
IOTAUSDT 0.0474 0.0486 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.40
LINKUSDT 8.159 8.189 $ 1.00 0.120 (%) $ 6.85
MANAUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
MKRUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
NEARUSDT $ 0.10 0.120 (%) $ 0.00
NEOUSDT 2.23 2.34 $ 1.00 0.120 (%) $ 1.87
QTUMUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
SANDUSDT $ 0.10 0.120 (%) $ 0.00
SOLUSDT 72.06 72.64 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.61
THETAUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
TRXUSDT 0.31951 0.32044 $ 0.10 0.120 (%) $ 2.68
UNIUSDT 3.2352 3.2448 $ 0.10 0.120 (%) $ 2.72
VETUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
XLMUSDT 0.22485 0.22556 $ 0.10 0.120 (%) $ 1.89
XMRUSDT 338.64 340.89 $ 1.00 0.120 (%) $ 28.45
XTZUSDT 0.243 0.245 $ 10.00 0.120 (%) $ 2.04
ZECUSDT 477.44 486.59 $ 1.00 0.120 (%) $ 40.10
ZILUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
XAUUSD 4346.8 4346.87 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
XAGUSD 70.34 70.371 $ 5.00 $ 5.00 $ 3.50
XAUEUR 3749.36 3750.94 $ 1.16 $ 5.00 $ 3.50
XAGEUR 60.674 60.716 $ 5.79 $ 5.00 $ 3.50
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
NATGAS 3.159 3.215 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Brent 80.66 80.69 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
WTI 77.06 77.09 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
AIG 75.25 75.39 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BABA 109.73 109.89 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AMZN 240.61 240.76 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AXP 345.49 345.79 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AAPL 297.39 297.54 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
T 22.48 22.57 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BAC 57.6 57.69 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BA 227.02 227.29 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
CVX 178.85 179.03 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
CSCO 118.73 118.84 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
C 145.78 145.96 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
KO 80 80.1 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
EBAY 108.4 108.69 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
XOM 141.05 141.18 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FDX 332.96 333.33 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
RACE 358.54 359.63 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
F 14.22 14.31 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GM 81.93 82.07 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GS 1111.55 1113.25 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
GOOGL 363.13 363.42 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
IBM 264.43 264.8 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
INTC 120.7 120.84 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JNJ 233.46 233.79 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JPM 336.94 337.12 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MCD 285.86 286.02 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MSFT 385.77 385.91 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
META 580.97 581.41 $ 1.00 $ 0.00
NFLX 78.07 78.17 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
PFE 26.13 26.22 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
QCOM 216.42 217.29 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
TSLA 398.78 399 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
V 333.81 333.99 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
DIS 101.98 102.13 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HD 337.58 337.81 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HPQ 23.44 23.53 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MA 500.03 500.63 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NKE 45.26 45.36 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NVDA 206.31 206.42 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PG 152.11 152.27 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PYPL 43.7 43.8 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SBUX 100.39 100.53 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
WMT 119.71 119.82 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SNAP 4.81 4.9 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
ORCL 187.45 187.67 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GE 356.22 356.69 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
USA.30 52139.95 52140.65 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
NAS100 30069.48 30070.18 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
SPX500 7504.51 7504.85 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
UK.100 10483.49 10484.29 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
FRA.40 8415.85 8416.85 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
GER.30 24886.13 24886.77 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
EUR.50 6283.59 6284.69 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
USDX $ 0.00 $ 0.00
JP225 70353.46 70366.46 $ 0.00 $ 0.00

Penting!

Untuk ganjaran afiliasi dikreditkan, pesanan mesti melepasi jarak minimum dalam mata - perbezaan antara harga pembukaan dan penutupan (Mata Perdagangan Minimum - MTP).

Spread sebenar mungkin berbeza daripada nilai jadual.

Penafian

Kalkulator Ganjaran Afiliasi harus dianggap sebagai alat maklumat sahaja. Investizo telah berusaha sedaya upaya untuk menyediakan maklumat yang paling tepat, tetapi kualiti mutlak alat ini tidak boleh dipercayai sepenuhnya. Selain itu, sebarang maklumat yang disediakan boleh diubah pada bila-bila masa.

Pelbagai peringkat program afiliasi

Dapatkan daripada markup
70%
70%
*
*
80% jika volume perdagangan kumpulan rujukan lebih daripada 500 lot sebulan atau jumlah deposit kumpulan rujukan lebih daripada $25000.
Jadilah rakaniaga

Cara menggunakan Kalkulator Ganjaran Afiliasi

  1. Nyatakan jenis program afiliasi anda.

  2. Pilih jenis akaun yang digunakan oleh rujukan anda untuk berdagang.

  3. Tetapkan volume perdagangan rujukan anda.

  4. Pilih alat perdagangan yang digunakan oleh rujukan anda.

  5. Klik butang "Kira". Kini anda boleh melihat anggaran keputusan untuk rujukan anda.

Glosari

  1. MTP

    Mata Perdagangan Minimum (MTP) adalah perbezaan antara harga pembukaan dan penutupan (dalam mata).

  2. Markup

    Ini adalah margin broker pada spread, yang merupakan pendapatannya.

  3. Alat perdagangan

    Ini adalah aset yang didagangkan oleh rujukan anda.

  4. Lot

    Parameter ini menunjukkan jumlah mata wang yang dibeli atau dijual (pedagang biasanya bercakap tentang bilangan "lot" CFD dan bilangan "kontrak" dengan CFD).

    • 1.00 adalah 1 lot standard atau 100,000 unit mata wang asas.
    • 0.10 adalah 1 mini-lot atau 10,000 unit mata wang asas.
    • 0.01 adalah 1 mikro lot atau 1,000 unit mata wang asas.

    Perhatian! Apabila bekerja dengan CFD, 1 lot = 100 CFD.

  5. Ganjaran afiliasi

    Jumlah komisen yang diterima rakan kongsi berdasarkan hasil aktiviti perdagangan rujukannya. Dikira sebagai peratusan daripada markup.