제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16368 | 1.16368 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34749 | 1.34751 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.858 | 158.858 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86358 | 0.86359 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.859 | 184.861 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71637 | 0.71637 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.58721 | 0.58722 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.38016 | 1.3802 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 214.056 | 214.056 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91021 | 0.91024 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.62439 | 1.62442 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.606 | 1.60605 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.98163 | 1.98174 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 203.089 | 203.1 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05395 | 1.05405 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98867 | 0.98871 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 113.801 | 113.805 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.21993 | 1.21997 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.103 | 115.109 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78218 | 0.7822 | $ 1.28 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.88093 | 1.88107 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.85965 | 1.85978 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56032 | 0.56037 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56674 | 0.56679 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.29461 | 2.29482 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81041 | 0.81045 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45929 | 0.45935 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 93.283 | 93.288 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.29816 | 9.30031 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.25498 | 9.25787 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.76982 | 10.77386 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.82014 | 10.82287 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.71977 | 45.74441 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.4224 | 53.57495 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.6407 | 3.64264 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.2367 | 4.23896 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.26454 | 17.26946 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27694 | 1.27704 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.91471 | 0.91484 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92524 | 0.9254 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.74983 | 0.74997 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.63265 | 1.63286 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48599 | 1.48616 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.7206 | 1.72085 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.384 | 124.395 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83493 | 7.83516 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.11714 | 9.11783 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.273 | 20.278 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.09219 | 20.09512 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.863 | 20.87 | $ 4.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.01952 | 22.03531 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.02086 | 19.02621 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.33109 | 16.36793 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 77058.19 | 77085.19 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 64.73 |
| ETHUSDT | 2094.72 | 2096.32 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.76 |
| LTCUSDT | 51.56 | 53.57 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.33 |
| XRPUSDT | 1.3403 | 1.348 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.26 |
| AAVEUSDT | 85.31 | 85.77 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.17 |
| ADAUSDT | 0.2406 | 0.2417 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.02 |
| ALGOUSDT | 0.1114 | 0.1119 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.94 |
| ATOMUSDT | 2.047 | 2.062 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.72 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.95 | 0.953 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.80 |
| IOTAUSDT | 0.0555 | 0.0567 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.47 |
| LINKUSDT | 9.377 | 9.408 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.88 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.77 | 2.88 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.33 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 84.71 | 85.32 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.71 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.36468 | 0.36572 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.06 |
| UNIUSDT | 3.3611 | 3.3699 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.82 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.14692 | 0.14746 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.23 |
| XMRUSDT | 397.71 | 399.02 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 33.41 |
| XTZUSDT | 0.336 | 0.338 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.82 |
| ZECUSDT | 643.37 | 652.89 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 54.04 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4561.41 | 4561.53 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 77.314 | 77.345 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3919.62 | 3920.07 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 66.419 | 66.476 | $ 5.82 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.969 | 3.06 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 98.62 | 98.63 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 94.52 | 94.53 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 76.98 | 77.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 129.97 | 130.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 266.28 | 266.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 311.75 | 311.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 308.66 | 308.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 25.22 | 25.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 51.73 | 51.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 218.97 | 219.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 191.36 | 191.48 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 120.43 | 120.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 124.99 | 125.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 81.44 | 81.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 115.63 | 115.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 154.72 | 154.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 393.86 | 394.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 347.9 | 348.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.88 | 14.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 78.74 | 78.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 996.13 | 996.76 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 382.62 | 382.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 253.67 | 253.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 119.82 | 119.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 234.28 | 234.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 306.16 | 306.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 282.07 | 282.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 418.44 | 418.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 610.07 | 610.23 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 88.55 | 88.64 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.85 | 25.94 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 238.12 | 238.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 425.41 | 425.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 328.76 | 329.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 102.93 | 103.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 312.95 | 313.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 25.19 | 25.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 498.34 | 499.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 44.61 | 44.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 215.23 | 215.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 144.36 | 144.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.21 | 44.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 103.01 | 103.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 120.27 | 120.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.7 | 5.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 192.05 | 192.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 302.46 | 302.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 50953.55 | 50954.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29887.25 | 29888.09 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7536.92 | 7537.36 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10440.77 | 10441.77 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8181.35 | 8190.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25122.68 | 25126.38 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6080.26 | 6081.46 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 65213.62 | 65222.62 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.