Máy tính phần thưởng liên kết
Máy tính phần thưởng liên kết là một công cụ đơn giản giúp đối tác tính toán lợi nhuận dự kiến từ việc hợp tác với Investizo dựa trên hoạt động giao dịch của khách hàng được giới thiệu (bất kể kết quả giao dịch của họ).
Thông số cơ bản
Kết quả
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.04767 | 1.04771 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.90970 | 0.90980 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57750 | 0.57760 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 100.646 | 100.656 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.11078 | 1.11096 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87680 | 0.87687 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.65117 | 0.65122 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.63481 | 0.63490 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 110.633 | 110.640 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.96379 | 0.96393 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 174.260 | 174.276 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51810 | 1.51832 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.60880 | 1.60897 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.46359 | 1.46373 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.92916 | 0.92925 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83202 | 0.83208 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.15386 | 8.15478 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 161.921 | 161.939 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.37700 | 21.38830 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.59254 | 11.59740 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.78714 | 1.78755 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.34234 | 4.34392 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.58928 | 11.59135 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41064 | 1.41088 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.20680 | 36.25600 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 18.95695 | 18.98295 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.93356 | 1.93372 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.75908 | 1.75918 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.11671 | 1.11689 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 194.606 | 194.633 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.14793 | 2.14824 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.69544 | 1.69568 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.25918 | 1.25924 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.78930 | 22.81900 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.856 | 19.862 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81884 | 0.81896 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.51980 | 0.51991 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 90.588 | 90.596 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78924 | 0.78930 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58617 | 0.58622 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.773 | 114.796 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.39713 | 1.39719 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88687 | 0.88695 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.210 | 24.220 | $ 4.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78276 | 7.78309 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 154.559 | 154.564 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.40380 | 20.40850 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.06707 | 11.07007 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.14495 | 4.14605 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 11.06218 | 11.06438 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34645 | 1.34657 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.47295 | 34.49304 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.09810 | 18.10565 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 166.358 | 166.373 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
ADAUSDT | 0.79029 | 0.79041 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ALGOUSDT | 0.2111 | 0.2114 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 6.295 | 6.300 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
AVAXUSDT | 35.8859 | 35.8871 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
AXSUSDT | 5.75299 | 5.75401 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
BTCUSDT | 98143.80 | 98143.90 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 82.44 |
COMPUSDT | 53.65 | 53.66 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ENJUSDT | 0.19989 | 0.19997 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.654 | 0.655 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ETHUSDT | 3353.18 | 3353.19 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.82 |
FILUSDT | 4.471 | 4.472 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
IOTAUSDT | 0.1707 | 0.1708 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
LINKUSDT | 14.780 | 14.781 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.24 |
LTCUSDT | 88.30 | 88.31 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.42 |
MANAUSDT | 0.4064 | 0.4065 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1638.100 | 1638.200 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 137.60 |
NEARUSDT | 5.6780 | 5.6790 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.48 |
NEOUSDT | 12.958 | 12.960 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
OMGUSDT | 0.3060 | 0.3061 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.230 | 3.231 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.34166 | 0.34171 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SOLUSDT | 254.1800 | 254.1900 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.21 |
THETAUSDT | 1.6653 | 1.6955 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
TRXUSDT | 0.19835 | 0.19836 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
UNIUSDT | 9.0840 | 9.0850 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
VETUSDT | 0.03187 | 0.03187 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
XLMUSDT | 0.24396 | 0.24397 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.20 |
XMRUSDT | 160.47 | 160.51 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
XRPUSDT | 1.1705 | 1.1706 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.83 |
XTZUSDT | 1.037 | 1.038 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ZECUSDT | 45.00 | 45.01 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.02053 | 0.02054 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.345 | 29.374 | $ 5.24 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.757 | 30.767 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2548.83 | 2549.27 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2670.56 | 2670.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.88 | 73.91 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.476 | 3.481 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 70.08 | 70.11 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 228.44 | 228.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 75.96 | 76.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 198.25 | 198.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 292.65 | 293.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 143.38 | 143.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 85.55 | 85.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.40 | 46.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 68.91 | 68.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 57.52 | 57.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 161.49 | 161.70 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 114.38 | 114.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 61.38 | 61.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 10.78 | 10.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 562.77 | 563.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 294.92 | 295.40 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 178.59 | 178.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 55.64 | 55.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 169.19 | 169.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 596.00 | 596.23 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 410.09 | 410.50 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 37.87 | 37.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 222.24 | 222.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 24.41 | 24.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 155.40 | 155.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 244.65 | 244.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.72 | 63.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 514.22 | 516.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 288.29 | 288.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 412.76 | 412.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 896.82 | 900.94 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 75.03 | 75.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 146.65 | 146.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 192.32 | 193.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 25.10 | 25.16 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 172.67 | 172.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 84.77 | 85.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 155.30 | 156.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 429.36 | 431.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 100.02 | 100.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 10.49 | 10.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 22.95 | 23.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 339.00 | 341.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 309.83 | 310.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 88.32 | 88.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 121.87 | 121.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4772.50 | 4773.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7233.45 | 7234.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19177.38 | 19178.08 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38228.00 | 38238.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20741.78 | 20742.68 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5948.44 | 5949.29 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8180.67 | 8181.67 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 43897.79 | 43898.79 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.956 | 107.041 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Quan trọng!
Để phần thưởng liên kết được ghi có, đơn đặt hàng phải vượt qua khoảng cách tối thiểu tính bằng điểm - chênh lệch giữa giá mở và giá đóng (Điểm giao dịch tối thiểu - MTP).
Mức chênh lệch thực tế có thể khác với các giá trị trong bảng.
Từ chối trách nhiệm
Máy tính phần thưởng liên kết chỉ nên được coi là một công cụ thông tin. Investizo đã cố gắng hết sức để cung cấp thông tin chính xác nhất có thể, nhưng không nên dựa vào chất lượng tuyệt đối của công cụ này. Ngoài ra, bất kỳ thông tin cung cấp có thể được thay đổi bất cứ lúc nào.
đa cấp Chương trình liên kết
Cách sử dụng Máy tính phần thưởng liên kết
-
Chỉ định loại chương trình liên kết của bạn.
-
Chọn loại tài khoản mà người giới thiệu của bạn đang giao dịch.
-
Đặt khối lượng giao dịch của người giới thiệu của bạn.
-
Chọn công cụ giao dịch mà người giới thiệu của bạn giao dịch.
-
Nhấp vào nút "Tính toán". Bây giờ bạn có thể xem kết quả ước tính cho lượt giới thiệu của mình.
Bảng chú thích
-
MTP
Điểm giao dịch tối thiểu (MTP) là chênh lệch giữa giá mở và giá đóng (tính bằng điểm).
-
Đánh dấu
Đây là số tiền ký quỹ của nhà môi giới trên mức chênh lệch, là thu nhập của nó.
-
Công cụ giao dịch
Đây là tài sản mà người giới thiệu của bạn giao dịch.
-
Lô
Tham số này cho biết số lượng tiền tệ được mua hoặc bán (các nhà giao dịch thường nói về số lượng "lô" CFD và số lượng "hợp đồng" với CFD).
- 1,00 là 1 lô tiêu chuẩn hoặc 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
- 0,10 là 1 lô nhỏ hoặc 10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
- 0,01 là 1 micro lot hoặc 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
Chú ý! Khi làm việc với CFD, 1 lô = 100 CFD.
-
Phần thởng liên kết
Số tiền hoa hồng mà đối tác nhận được dựa trên kết quả hoạt động giao dịch của những người được giới thiệu của anh ta. Được tính theo tỷ lệ phần trăm của đánh dấu.