ماشین حساب پاداش همکاری در فروش

ماشین حساب پاداش وابسته ابزاری ساده است که به شریک کمک می‌کند تا سود مورد انتظار حاصل از همکاری با اینوستیزو را بر اساس فعالیت معاملاتی زیرمجموعه های خود (بدون در نظر گرفتن نتیجه تجاری آنها) محاسبه کند.

پارامترهای اساسی

نتایج


ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
EURUSD 1.17221 1.17222 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
GBPUSD 1.35342 1.35342 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
USDJPY 159.409 159.412 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
EURGBP 0.86612 0.86612 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.35⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
EURJPY 186.87 186.873 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
AUDUSD 0.71864 0.71865 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
NZDUSD 0.59093 0.59094 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
USDCAD 1.36329 1.36332 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
GBPJPY 215.747 215.755 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
EURCHF 0.92069 0.92072 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.27⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
EURAUD 1.63112 1.6312 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.72⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
EURCAD 1.598 1.59805 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
EURNZD 1.98367 1.98386 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.59⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
CHFJPY 202.976 202.988 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
GBPCHF 1.06298 1.06307 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.27⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDCAD 0.97968 0.97973 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDJPY 114.555 114.561 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDNZD 1.2161 1.21615 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.59⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
CADJPY 116.936 116.942 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
USDCHF 0.78542 0.78544 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.27⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
GBPAUD 1.88325 1.88336 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.72⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
GBPCAD 1.84501 1.84513 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDCHF 0.56442 0.56448 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.27⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
CADCHF 0.57614 0.57616 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.27⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
GBPNZD 2.29021 2.2904 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.59⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
NZDCAD 0.80554 0.8056 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
NZDCHF 0.46408 0.46412 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.27⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
NZDJPY 94.193 94.2 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
USDSEK 9.22032 9.22174 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.11⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDNOK 9.29345 9.295 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.11⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURNOK 10.8943 10.89552 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.11⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURSEK 10.80831 10.80969 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.11⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDTRY 45.01478 45.02605 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.02⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURTRY 52.80699 52.82575 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.02⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDPLN 3.62373 3.62451 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.28⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURPLN 4.24773 4.24877 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.28⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDMXN 17.3822 17.38526 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDSGD 1.27438 1.27446 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
AUDSGD 0.9158 0.91594 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
CADSGD 0.93477 0.9349 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
NZDSGD 0.75298 0.75312 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
CHFSGD 1.62247 1.62272 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURSGD 1.49384 1.494 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
GBPSGD 1.72479 1.72498 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
SGDJPY 125.084 125.1 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDHKD 7.83735 7.83754 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.13⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURHKD 9.18706 9.18736 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.13⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
HKDJPY 20.337 20.344 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURMXN 20.37728 20.37882 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDCZK 20.772 20.777 ⁦‪‬‪‪‪$ 4.81⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
GBPZAR 22.39856 22.40614 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURZAR 19.40036 19.40574 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDZAR 16.54857 16.5562 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
BTCUSDT 76749.75 76787.94 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 64.47⁩‪‪
ETHUSDT 2284.94 2286.54 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 1.92⁩‪‪
LTCUSDT 54.28 56.3 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 4.56⁩‪‪
XRPUSDT 1.3884 1.3959 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 11.66⁩‪‪
AAVEUSDT 95.29 95.76 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 8.00⁩‪‪
ADAUSDT 0.2447 0.2458 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 2.06⁩‪‪
ALGOUSDT 0.1171 0.1176 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.98⁩‪‪
ATOMUSDT 1.967 1.982 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 1.65⁩‪‪
AVAXUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
AXSUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
COMPUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
ENJUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
FILUSDT 0.908 0.911 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.76⁩‪‪
IOTAUSDT 0.0559 0.0571 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.47⁩‪‪
LINKUSDT 9.195 9.235 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 7.72⁩‪‪
MANAUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
MKRUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
NEARUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
NEOUSDT 2.79 2.9 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 2.34⁩‪‪
QTUMUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
SANDUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
SOLUSDT 83.9 84.5 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.70⁩‪‪
THETAUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
TRXUSDT 0.32532 0.32627 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 2.73⁩‪‪
UNIUSDT 3.2063 3.2147 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 2.69⁩‪‪
VETUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
XLMUSDT 0.16433 0.16491 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 1.38⁩‪‪
XMRUSDT 381.37 383.03 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 32.04⁩‪‪
XTZUSDT 0.368 0.37 ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 3.09⁩‪‪
ZECUSDT 349.79 358.62 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 29.38⁩‪‪
ZILUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
XAUUSD 4679.54 4679.66 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
XAGUSD 75.517 75.549 ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
XAUEUR 3991.56 3992.54 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.17⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
XAGEUR 64.415 64.464 ⁦‪‬‪‪‪$ 5.86⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
NATGAS 2.773 2.806 ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
Brent 108.04 108.07 ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
WTI 98.27 98.3 ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
AIG 73.93 74.04 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
BABA 132.66 132.76 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
AMZN 261.05 261.14 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
AXP 318.11 318.38 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
AAPL 267.68 267.77 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
T 25.53 25.62 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
BAC 52.67 52.76 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
BA 231.06 231.18 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
CVX 184.98 185.11 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
CSCO 88.26 88.36 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
C 129.09 129.22 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
KO 75.59 75.68 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
EBAY 100.06 100.18 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
XOM 148.64 148.75 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
FB ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
FDX 387.78 388.15 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
RACE 346.94 347.7 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
F 12.48 12.57 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GM 77.9 78 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GS 937.53 938.01 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GOOGL 350.82 350.93 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
IBM 228.08 228.25 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
INTC 84.29 84.4 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
JNJ 225.05 225.23 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
JPM 311.94 312.13 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
MCD 290.69 290.83 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
MSFT 425.53 425.68 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
META 677.86 678.1 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
NFLX 91.36 91.45 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
PFE 26.78 26.87 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
QCOM 149.8 149.92 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
TSLA 379.66 379.79 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
V 309.09 309.27 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
DIS 102.21 102.3 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
HD 332.35 332.65 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
HPQ 19.74 19.83 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
MA 506.22 506.39 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
NKE 45.18 45.27 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
NVDA 216.45 216.55 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
PG 148.36 148.46 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
PYPL 49.74 49.83 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
SBUX 97.95 98.07 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
WMT 127.45 127.55 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
SNAP 6.04 6.13 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
ORCL 173.35 173.48 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GE 283.15 283.32 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
USA.30 49204.65 49205.25 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
NAS100 27305.21 27305.91 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
SPX500 7177.55 7177.75 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
UK.100 10331.45 10332.45 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
FRA.40 8157.68 8158.82 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
GER.30 24109.13 24112.83 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
EUR.50 5872.72 5873.92 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
USDX ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
JP225 60141.75 60154.75 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪

مهم!

