제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12143 | 1.1215 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33924 | 1.33976 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 156.777 | 156.792 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83721 | 0.8375 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 175.828 | 175.852 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70185 | 0.70203 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56781 | 0.56847 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.40056 | 1.40091 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 209.945 | 210.05 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92015 | 0.92164 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.59699 | 1.59879 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.57059 | 1.57134 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97365 | 1.97551 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 190.72 | 191.02 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09867 | 1.10167 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98293 | 0.98386 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.006 | 110.058 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.23458 | 1.23612 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 111.911 | 111.953 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.82021 | 0.8217 | $ 1.22 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.90603 | 1.90903 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87444 | 1.87744 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57606 | 0.57693 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58555 | 0.58696 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.35631 | 2.35931 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79497 | 0.79646 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46507 | 0.46801 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.985 | 89.143 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.90136 | 9.91989 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.31791 | 9.34791 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.45207 | 10.48207 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.11004 | 11.11958 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.71498 | 49.74898 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.80516 | 55.83616 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.90015 | 3.90414 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.37424 | 4.37826 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.69834 | 18.72834 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27748 | 1.2782 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89607 | 0.89724 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91083 | 0.91342 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.72513 | 0.72668 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.55367 | 1.55853 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43231 | 1.43366 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71002 | 1.71294 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.646 | 122.739 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83656 | 7.83759 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.78833 | 8.79233 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.996 | 20.012 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.97305 | 21.00305 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.641 | 21.656 | $ 4.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.07835 | 22.10835 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.47775 | 18.50775 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.47652 | 16.50656 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 81418.3 | 81445.3 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 68.39 |
| ETHUSDT | 2389.81 | 2391.41 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.01 |
| LTCUSDT | 57.63 | 59.64 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.84 |
| XRPUSDT | 1.3015 | 1.309 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.93 |
| AAVEUSDT | 147.29 | 148.1 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 12.37 |
| ADAUSDT | 0.2116 | 0.2127 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.78 |
| ALGOUSDT | 0.1068 | 0.1073 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.90 |
| ATOMUSDT | 1.704 | 1.719 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| FILUSDT | 0.972 | 0.975 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.82 |
| IOTAUSDT | 0.0436 | 0.0448 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.37 |
| LINKUSDT | 11.94 | 11.977 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.03 |
| NEOUSDT | 2.13 | 2.24 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.79 |
| SOLUSDT | 103.44 | 104.08 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.87 |
| TRXUSDT | 0.32759 | 0.32854 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.75 |
| UNIUSDT | 7.042 | 7.059 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 5.92 |
| XLMUSDT | 0.17516 | 0.17576 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.47 |
| XMRUSDT | 594.13 | 596.1 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 49.91 |
| XTZUSDT | 0.3 | 0.302 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.52 |
| ZECUSDT | 1215.12 | 1225.96 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 102.07 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4024.06 | 4024.72 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 54.589 | 54.62 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3587.55 | 3588.83 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 48.642 | 48.684 | $ 5.61 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 4032.44 | 4032.45 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.139 | 3.203 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 108.58 | 108.6 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 98.75 | 98.79 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 82.92 | 83.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 101.7 | 102.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 250.26 | 250.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 324.34 | 325.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 348.18 | 348.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 22.72 | 22.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 51.03 | 51.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 187.34 | 187.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 226.52 | 226.67 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 104.83 | 104.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 122.44 | 122.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 95.27 | 95.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 121.97 | 122.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 178.07 | 178.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 303.71 | 304.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 396.77 | 398.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.89 | 11.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 77.15 | 77.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 888.57 | 891.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 324.05 | 324.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 251.8 | 252.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 85.45 | 85.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 267.6 | 268.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 336.38 | 336.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 252.39 | 252.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 521.23 | 521.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 648.5 | 648.68 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 67.03 | 67.12 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 30.37 | 30.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 172.85 | 173.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 374.44 | 377.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 414.27 | 414.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 113.11 | 113.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 327.47 | 328.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 33.74 | 33.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 631.36 | 634.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 38.28 | 38.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 212.05 | 212.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 165.21 | 165.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 57.48 | 57.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 101.89 | 102 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 121.05 | 121.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.31 | 6.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 125.43 | 125.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 293.36 | 293.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52875.3 | 52877.2 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28906.76 | 28907.9 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7662.14 | 7662.58 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10731.71 | 10739.41 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7838.67 | 7847.87 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25349.29 | 25367.49 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6089.22 | 6096.42 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 62161.87 | 62183.87 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived