제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16125 | 1.16125 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33289 | 1.33289 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.662 | 158.663 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87125 | 0.87125 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.182 | 184.186 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69421 | 0.69421 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.57689 | 0.57691 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.38778 | 1.38782 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.411 | 211.411 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92074 | 0.92077 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.67273 | 1.67278 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.6112 | 1.61127 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.01281 | 2.01297 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 200.032 | 200.042 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05682 | 1.05688 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96319 | 0.96324 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.107 | 110.112 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.20332 | 1.20337 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.315 | 114.322 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.7929 | 0.7929 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91992 | 1.92004 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84932 | 1.84944 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.55043 | 0.55046 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57145 | 0.57149 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.31032 | 2.31048 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80043 | 0.80048 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45741 | 0.45744 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.5 | 91.506 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.38756 | 9.38874 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.69639 | 9.69748 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.26048 | 11.26168 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.90188 | 10.90257 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 44.47567 | 44.49341 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.90879 | 51.97201 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.68746 | 3.68845 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.2823 | 4.28334 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.81797 | 17.8205 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28228 | 1.28239 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89008 | 0.89021 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.9241 | 0.92421 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73968 | 0.73982 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.61706 | 1.61725 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48894 | 1.48908 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70897 | 1.7092 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.692 | 123.708 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83743 | 7.83784 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.10151 | 9.10199 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.233 | 20.238 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.69108 | 20.69412 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.107 | 21.11 | $ 4.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.3948 | 22.40039 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.51056 | 19.51584 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.80053 | 16.80667 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 68837.74 | 68864.74 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 57.82 |
| ETHUSDT | 2144.64 | 2146.24 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.80 |
| LTCUSDT | 53.27 | 55.28 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.47 |
| XRPUSDT | 1.3558 | 1.3633 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.39 |
| AAVEUSDT | 100.39 | 100.87 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.43 |
| ADAUSDT | 0.2494 | 0.2505 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.09 |
| ALGOUSDT | 0.1052 | 0.1057 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.88 |
| ATOMUSDT | 1.694 | 1.709 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.42 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.848 | 0.851 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.71 |
| IOTAUSDT | 0.0576 | 0.0588 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.48 |
| LINKUSDT | 9.025 | 9.065 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.58 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.74 | 2.85 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.30 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 84.85 | 85.46 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.71 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.31514 | 0.31606 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.65 |
| UNIUSDT | 3.6318 | 3.6412 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.05 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.17187 | 0.17246 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.44 |
| XMRUSDT | 332.9 | 333.93 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 27.96 |
| XTZUSDT | 0.353 | 0.355 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.97 |
| ZECUSDT | 241.36 | 249.92 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 20.27 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4783.97 | 4784.14 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 75.759 | 75.791 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4119.26 | 4120.24 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 65.229 | 65.281 | $ 5.81 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.855 | 2.872 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 104.95 | 104.98 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 100.33 | 100.36 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.83 | 75.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 124.15 | 124.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 212.97 | 213.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 304.07 | 304.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 254.79 | 254.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 28.26 | 28.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.19 | 49.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 209 | 209.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 196.81 | 196.96 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 78.85 | 78.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 115.62 | 115.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 75.97 | 76.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 92.81 | 93.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 160.73 | 160.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 362.3 | 362.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 343 | 343.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.61 | 11.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 75.36 | 75.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 863.38 | 864.07 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 299.2 | 299.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 245.31 | 245.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 48.26 | 48.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 244.68 | 244.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 295.85 | 296 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 307.33 | 307.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 372.48 | 372.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 588.35 | 588.54 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 95.63 | 95.73 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 28.19 | 28.28 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 129.21 | 129.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 381.61 | 381.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 299.75 | 300.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 97.14 | 97.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 330.84 | 331.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.7 | 18.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 495.95 | 496.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 45.23 | 45.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 176.6 | 176.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 143.46 | 143.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.74 | 44.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 90.38 | 90.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.77 | 124.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.82 | 4.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 146.23 | 146.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 295.01 | 295.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 46752.45 | 46753.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24140.15 | 24140.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6601.75 | 6602.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10385.94 | 10386.94 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7991.1 | 7992.24 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23331.84 | 23335.54 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5737.65 | 5738.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 54521 | 54534 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.