제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17355 | 1.17356 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.35239 | 1.3524 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.592 | 157.593 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86775 | 0.86777 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.942 | 184.943 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.72209 | 0.72209 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.5945 | 0.59451 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.37109 | 1.37113 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.123 | 213.128 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91709 | 0.9171 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.6252 | 1.62526 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60897 | 1.609 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97393 | 1.97402 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 201.651 | 201.66 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05675 | 1.05683 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98999 | 0.99003 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 113.793 | 113.799 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.21458 | 1.21462 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.942 | 114.947 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78142 | 0.78143 | $ 1.28 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.87283 | 1.87297 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.85416 | 1.85424 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56423 | 0.56428 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56997 | 0.57 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.27476 | 2.27488 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81508 | 0.81511 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46456 | 0.46459 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 93.689 | 93.693 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.28358 | 9.28462 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.15238 | 9.15322 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.74205 | 10.74286 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.89577 | 10.89704 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.3917 | 45.40883 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.31257 | 53.33301 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.61843 | 3.61924 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.24654 | 4.24734 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.25171 | 17.25575 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27334 | 1.27342 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.91943 | 0.91956 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92872 | 0.92883 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75696 | 0.7571 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.62936 | 1.62957 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49426 | 1.49444 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72202 | 1.72221 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.751 | 123.767 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.82914 | 7.82931 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.18778 | 9.18805 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.126 | 20.131 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.24668 | 20.24962 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.727 | 20.733 | $ 4.83 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.3715 | 22.37859 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.41405 | 19.41684 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.54251 | 16.54832 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 80566.19 | 80593.19 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 67.68 |
| ETHUSDT | 2281.45 | 2283.05 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.92 |
| LTCUSDT | 56.82 | 58.83 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.77 |
| XRPUSDT | 1.444 | 1.4515 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 12.13 |
| AAVEUSDT | 97.71 | 98.24 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.21 |
| ADAUSDT | 0.2733 | 0.2744 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.30 |
| ALGOUSDT | 0.1222 | 0.1227 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.03 |
| ATOMUSDT | 2.024 | 2.039 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.70 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 1.102 | 1.106 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.93 |
| IOTAUSDT | 0.0624 | 0.0636 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.52 |
| LINKUSDT | 10.234 | 10.276 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.60 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 3.15 | 3.26 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.65 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 94.42 | 95.04 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.34815 | 0.34912 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.92 |
| UNIUSDT | 3.7517 | 3.7613 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.15 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.16401 | 0.16458 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.38 |
| XMRUSDT | 405.7 | 407.39 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 34.08 |
| XTZUSDT | 0.385 | 0.387 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.23 |
| ZECUSDT | 538.88 | 548.14 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 45.27 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4689.29 | 4689.37 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 83.185 | 83.216 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3995.68 | 3996.01 | $ 1.17 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 70.866 | 70.922 | $ 5.87 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.068 | 3.085 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 111.07 | 111.1 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 102.13 | 102.16 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 76 | 76.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 137.15 | 137.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 268.82 | 268.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 312.34 | 312.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 292.57 | 292.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.82 | 24.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.47 | 50.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 237.96 | 238.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 184.66 | 184.83 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 98.67 | 98.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 125.81 | 125.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 78.62 | 78.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 107.88 | 108.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 149.59 | 149.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 378.49 | 379.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 329.16 | 330.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.98 | 12.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 75.22 | 75.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 944.95 | 945.31 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 388.54 | 388.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 223.19 | 223.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 129.42 | 129.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 221.26 | 221.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 299.76 | 299.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 274.52 | 274.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 412.42 | 412.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 598.7 | 598.95 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 85.42 | 85.51 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.78 | 25.87 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 237.63 | 237.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 444.94 | 445.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 323.86 | 324.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 104.63 | 104.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 311.15 | 311.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 21.64 | 21.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 497.86 | 499.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 42.37 | 42.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 219.32 | 219.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 143.29 | 143.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 45.03 | 45.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 105.73 | 105.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 127.55 | 127.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.7 | 5.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 193.71 | 193.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 300.74 | 301.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49629.05 | 49629.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29039.59 | 29040.39 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7378 | 7378.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10229.37 | 10230.17 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8005.97 | 8006.97 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24072.44 | 24073.08 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5834.71 | 5835.81 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 62372 | 62385 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.