เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12153 | 1.12153 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.3277 | 1.32771 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.085 | 158.088 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.84471 | 0.84471 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.299 | 177.301 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.692 | 0.69201 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56166 | 0.56167 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.41855 | 1.41861 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 209.89 | 209.897 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92747 | 0.92749 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.62065 | 1.62075 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.59075 | 1.59081 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.9968 | 1.99698 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 191.159 | 191.167 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09796 | 1.09804 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98152 | 0.98157 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.396 | 109.403 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.23204 | 1.2321 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 111.454 | 111.461 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.82695 | 0.82697 | $ 1.21 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91855 | 1.9187 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.88314 | 1.88326 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57227 | 0.57229 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58304 | 0.58305 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.3638 | 2.36401 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79659 | 0.79665 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46443 | 0.46446 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.783 | 88.79 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.94737 | 9.94855 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.47359 | 9.4747 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.62508 | 10.62622 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.15667 | 11.15771 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.40611 | 49.42759 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.53893 | 55.58431 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.8934 | 3.89416 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.36678 | 4.3675 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.41476 | 18.41858 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28203 | 1.28212 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.88716 | 0.88727 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.90385 | 0.90394 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71996 | 0.72014 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.55025 | 1.55045 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43785 | 1.438 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70217 | 1.70236 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.301 | 123.311 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84767 | 7.84779 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.80168 | 8.80198 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.14 | 20.145 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.65388 | 20.65672 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.71 | 21.713 | $ 4.61 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.90486 | 21.91348 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.50368 | 18.51033 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.49994 | 16.50187 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 82354.38 | 82381.96 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 69.18 |
| ETHUSDT | 2454.56 | 2456.16 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.06 |
| LTCUSDT | 59.43 | 61.44 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.99 |
| XRPUSDT | 1.3374 | 1.3449 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.23 |
| AAVEUSDT | 156.46 | 157.32 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 13.14 |
| ADAUSDT | 0.2303 | 0.2314 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.93 |
| ALGOUSDT | 0.1146 | 0.1151 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.96 |
| ATOMUSDT | 1.743 | 1.758 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.46 |
| FILUSDT | 1.132 | 1.136 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.95 |
| IOTAUSDT | 0.0481 | 0.0494 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.40 |
| LINKUSDT | 12.513 | 12.552 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.51 |
| NEOUSDT | 2.29 | 2.39 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.92 |
| SOLUSDT | 105.69 | 106.33 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| TRXUSDT | 0.33206 | 0.333 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.79 |
| UNIUSDT | 7.4096 | 7.4284 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.22 |
| XLMUSDT | 0.18474 | 0.18535 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.55 |
| XMRUSDT | 545.3 | 547.05 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 45.81 |
| XTZUSDT | 0.315 | 0.317 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.65 |
| ZECUSDT | 1231.27 | 1242.11 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 103.43 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4172.55 | 4172.63 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 57.42 | 57.451 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3720.05 | 3721.05 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 51.189 | 51.233 | $ 5.61 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.472 | 3.491 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 103.85 | 103.87 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 96.24 | 96.28 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.07 | 79.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 111.1 | 111.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 254.72 | 254.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 313.6 | 313.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 341.95 | 342.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 23.45 | 23.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 51.69 | 51.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 188.5 | 188.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 219.28 | 219.59 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 109.8 | 109.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 123.14 | 123.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 91.85 | 91.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 122.77 | 123 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 174.47 | 174.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 295.11 | 296.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 397.08 | 398.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.26 | 12.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 83.6 | 83.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 890.73 | 891.86 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 349.09 | 349.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 233.3 | 234.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 95.3 | 95.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 253.3 | 253.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 335.36 | 335.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 242.44 | 242.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 538.99 | 539.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 736.45 | 736.67 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 72.55 | 72.64 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.4 | 29.49 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 178.23 | 179.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 362.38 | 362.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 398.33 | 400.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 110.62 | 110.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 307.09 | 308.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 30.8 | 30.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 614.71 | 616.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 37.1 | 37.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 217.13 | 217.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 156.91 | 157.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 57.12 | 57.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 96.92 | 97.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 117.81 | 117.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.4 | 6.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 134.28 | 134.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 311.48 | 312.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52202.05 | 52203.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29904.43 | 29905.57 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7741.69 | 7742.13 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10817.75 | 10825.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7933.94 | 7943.14 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25469.33 | 25487.53 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6186.03 | 6193.23 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 65623.69 | 65633.19 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived