เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10873 | 1.10874 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.32626 | 1.32627 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 159.703 | 159.704 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83599 | 0.836 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.069 | 177.072 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.68263 | 0.68263 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.55604 | 0.55605 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.42353 | 1.42357 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.805 | 211.812 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92299 | 0.92301 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.6242 | 1.62422 | $ 0.68 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.57815 | 1.57821 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99389 | 1.99402 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 191.837 | 191.847 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10403 | 1.1041 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97165 | 0.97167 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.02 | 109.022 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22767 | 1.22769 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.198 | 112.202 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.83246 | 0.83247 | $ 1.20 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.94281 | 1.94288 | $ 0.68 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.8877 | 1.88782 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56835 | 0.56836 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58486 | 0.58488 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.38505 | 2.38522 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79145 | 0.7915 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46289 | 0.46292 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.805 | 88.808 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.9757 | 9.97624 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.52626 | 9.52764 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.56236 | 10.56362 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.06046 | 11.06125 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 50.24897 | 50.26588 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.84014 | 55.86073 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.97624 | 3.97664 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.40866 | 4.40904 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.67796 | 18.68215 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28577 | 1.28586 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.87769 | 0.87779 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.90333 | 0.90343 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71494 | 0.71503 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.54449 | 1.54465 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.42559 | 1.42569 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70526 | 1.70541 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.199 | 124.209 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84459 | 7.84474 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.69771 | 8.69787 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.355 | 20.361 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.71071 | 20.71391 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.991 | 21.995 | $ 4.55 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.15798 | 22.16372 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.52414 | 18.5284 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.70858 | 16.7105 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 72689.84 | 72717.06 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 61.06 |
| ETHUSDT | 2012.58 | 2014.18 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.69 |
| LTCUSDT | 47.89 | 49.91 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.02 |
| XRPUSDT | 1.0276 | 1.0351 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.63 |
| AAVEUSDT | 111.06 | 112.01 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 9.33 |
| ADAUSDT | 0.17 | 0.1711 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| ALGOUSDT | 0.0867 | 0.0871 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| ATOMUSDT | 1.385 | 1.401 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.16 |
| FILUSDT | 0.74 | 0.743 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.62 |
| IOTAUSDT | 0.0327 | 0.0338 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.27 |
| LINKUSDT | 9.918 | 9.951 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.33 |
| NEOUSDT | 1.69 | 1.8 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.42 |
| SOLUSDT | 81.39 | 81.99 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.68 |
| TRXUSDT | 0.3155 | 0.31643 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.65 |
| UNIUSDT | 6.0362 | 6.0508 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 5.07 |
| XLMUSDT | 0.14389 | 0.14442 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.21 |
| XMRUSDT | 545.48 | 548.08 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 45.82 |
| XTZUSDT | 0.232 | 0.234 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.95 |
| ZECUSDT | 959.96 | 970.2 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 80.64 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3924.4 | 3924.51 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 50.825 | 50.856 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3539.35 | 3539.95 | $ 1.11 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 45.834 | 45.874 | $ 5.54 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 3932.01 | 3932.02 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.584 | 3.595 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 92.38 | 92.4 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 86.17 | 86.19 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 82.81 | 82.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 101.48 | 101.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 265.78 | 266.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 322.82 | 323.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 355.47 | 355.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 22.2 | 22.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.62 | 50.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 174.44 | 174.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 213.24 | 213.44 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 100.7 | 100.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 124.11 | 124.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 97.53 | 97.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 122.54 | 122.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 166.57 | 166.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 322.6 | 323.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 414.71 | 416.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.22 | 12.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 88.79 | 88.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 926.4 | 927.05 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 293.25 | 293.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 248.06 | 248.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 62.42 | 62.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 279.53 | 280.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 342.98 | 343.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 274.9 | 275.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 520.66 | 521.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 626.78 | 630.9 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 64.51 | 64.61 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.37 | 29.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 176.44 | 176.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 389.56 | 390.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 424.33 | 425.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 119.58 | 119.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 351.27 | 351.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 28.94 | 29.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 659.82 | 660.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 38.26 | 38.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 173.67 | 173.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 167.25 | 167.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 59.44 | 59.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 109.79 | 109.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 125.61 | 125.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.31 | 5.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 127.93 | 128.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 341.3 | 342.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52328.99 | 52330.51 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 27994.47 | 27995.27 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7564.35 | 7564.89 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10831.8 | 10832.6 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8353.93 | 8354.93 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 26736.41 | 26737.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6383.85 | 6384.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 60632.58 | 60642.08 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2026 - 10 awards archived