เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1752 | 1.1752 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34394 | 1.344 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 155.253 | 155.256 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87436 | 0.87449 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 182.463 | 182.463 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.7034 | 0.7034 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59473 | 0.59474 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.3692 | 1.36929 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 208.65 | 208.659 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91187 | 0.91198 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.67071 | 1.67075 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.609 | 1.60908 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97593 | 1.97602 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 200.085 | 200.111 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.04284 | 1.04292 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96307 | 0.9631 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.198 | 109.215 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.18261 | 1.18276 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.39 | 113.408 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.77595 | 0.77601 | $ 1.29 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91059 | 1.91066 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84003 | 1.84021 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54577 | 0.54587 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56667 | 0.56682 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.25964 | 2.25981 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81424 | 0.81436 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46145 | 0.46157 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 92.336 | 92.346 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.08158 | 9.08363 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.57299 | 9.57524 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.25002 | 11.25264 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.67255 | 10.67465 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.83789 | 43.85199 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.49152 | 51.63007 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.59403 | 3.59496 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.22371 | 4.22494 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.2751 | 17.2775 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.26936 | 1.26945 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89287 | 0.89297 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92707 | 0.92721 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75493 | 0.75503 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.63576 | 1.63601 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49174 | 1.49188 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70593 | 1.70619 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.304 | 122.322 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.81376 | 7.81419 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.18248 | 9.18363 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.867 | 19.872 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.301 | 20.3112 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.629 | 20.638 | $ 4.85 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.7288 | 21.739 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.00125 | 19.00825 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.16933 | 16.17458 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 67231.3 | 67231.4 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 56.47 |
| ETHUSDT | 1937.54 | 1937.55 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.63 |
| LTCUSDT | 53.07 | 53.08 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.46 |
| XRPUSDT | 1.4074 | 1.4075 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.82 |
| AAVEUSDT | 123.008 | 123.023 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.33 |
| ADAUSDT | 0.27219 | 0.27231 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.29 |
| ALGOUSDT | 0.0889 | 0.0892 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.75 |
| ATOMUSDT | 2.264 | 2.269 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.90 |
| AVAXUSDT | 8.9109 | 8.9121 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.49 |
| AXSUSDT | 1.29599 | 1.29701 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.09 |
| COMPUSDT | 17.77 | 17.78 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.49 |
| ENJUSDT | 0.01967 | 0.01968 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.65 |
| FILUSDT | 0.91 | 0.911 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.76 |
| IOTAUSDT | 0.0669 | 0.067 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.56 |
| LINKUSDT | 8.552 | 8.553 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.18 |
| MANAUSDT | 0.0963 | 0.0964 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.81 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.002 | 1.003 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.84 |
| NEOUSDT | 2.698 | 2.699 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.27 |
| QTUMUSDT | 0.937 | 0.938 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| SANDUSDT | 0.08304 | 0.08305 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| SOLUSDT | 82.56 | 82.57 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.69 |
| THETAUSDT | 0.1611 | 0.1912 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.35 |
| TRXUSDT | 0.28364 | 0.28365 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.38 |
| UNIUSDT | 3.365 | 3.366 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.83 |
| VETUSDT | 0.00772 | 0.00772 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.65 |
| XLMUSDT | 0.15922 | 0.15923 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.34 |
| XMRUSDT | 329.91 | 329.92 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 27.71 |
| XTZUSDT | 0.384 | 0.385 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.23 |
| ZECUSDT | 262.94 | 262.95 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 22.09 |
| ZILUSDT | 0.00399 | 0.004 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.34 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5001.35 | 5001.6 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 78.315 | 78.377 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4255.54 | 4256.24 | $ 1.18 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 66.63 | 66.704 | $ 5.88 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.947 | 2.952 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 71.61 | 71.64 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 66.7 | 66.73 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.47 | 79.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 154.2 | 154.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 204.88 | 204.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 342.3 | 342.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 260.45 | 260.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 27.84 | 27.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 52.74 | 52.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 233.64 | 233.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 184.81 | 184.94 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 78.52 | 78.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 115.53 | 115.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 78.85 | 78.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 84.58 | 84.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 150.84 | 151.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 644.61 | 645.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 382.86 | 383.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 365.32 | 366.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.75 | 13.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 81.42 | 81.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 916.17 | 917.11 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 303.46 | 303.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 256.24 | 256.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 44.58 | 44.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 246.75 | 246.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 307.98 | 308.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 326.98 | 327.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 398.24 | 398.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 76.97 | 77.02 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 26.83 | 26.89 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 141.14 | 141.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 411.47 | 411.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 318.58 | 319.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 105.97 | 106.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 378.32 | 378.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.31 | 18.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 519.92 | 521.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 65.6 | 65.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 187.84 | 187.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 158.43 | 158.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 41.72 | 42.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 95.74 | 95.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.8 | 124.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.89 | 5.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 156.46 | 156.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 334.57 | 334.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49459.65 | 49460.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24842.67 | 24843.57 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6875.36 | 6876.21 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10664.15 | 10665.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8422.05 | 8423.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25066.95 | 25067.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6073.2 | 6074.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 97.882 | 97.967 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 56792.2 | 56802.2 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป