เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14679 | 1.14686 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.32304 | 1.32429 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 161.281 | 161.329 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86659 | 0.86746 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.947 | 185.078 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70073 | 0.70166 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.5736 | 0.57439 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.41511 | 1.41552 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.406 | 213.525 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92584 | 0.9263 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.63459 | 1.63634 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.62256 | 1.62363 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99671 | 1.99971 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.711 | 200.011 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.06661 | 1.06927 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.9921 | 0.99289 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 113.073 | 113.19 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22035 | 1.22294 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.948 | 113.993 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.80648 | 0.80767 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.88517 | 1.88817 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87095 | 1.87395 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56524 | 0.56661 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56986 | 0.57078 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.30407 | 2.30707 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81142 | 0.81321 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46205 | 0.46442 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 92.49 | 92.715 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.57839 | 9.59032 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.68194 | 9.70919 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.1085 | 11.1385 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.98249 | 10.99773 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 46.4212 | 46.4552 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.28664 | 53.31764 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.71223 | 3.716 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.2574 | 4.26053 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.32555 | 17.35555 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.29016 | 1.29247 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.90427 | 0.90675 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91056 | 0.91428 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73989 | 0.74215 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.59743 | 1.60277 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.4797 | 1.48251 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70663 | 1.71138 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.806 | 125.054 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83589 | 7.83787 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.98578 | 8.98978 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.574 | 20.592 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.8673 | 19.8973 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.074 | 21.115 | $ 4.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.77559 | 21.81379 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.8534 | 18.8834 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.45216 | 16.46856 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 64019.11 | 64046.11 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 53.78 |
| ETHUSDT | 1723.28 | 1724.88 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.45 |
| LTCUSDT | 44.11 | 46.12 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.71 |
| XRPUSDT | 1.1376 | 1.1452 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.56 |
| AAVEUSDT | 74.09 | 74.51 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.22 |
| ADAUSDT | 0.1608 | 0.1619 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.35 |
| ALGOUSDT | 0.0912 | 0.0916 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.77 |
| ATOMUSDT | 1.761 | 1.777 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.48 |
| FILUSDT | 0.802 | 0.805 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.67 |
| IOTAUSDT | 0.0442 | 0.0454 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.37 |
| LINKUSDT | 7.912 | 7.941 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.65 |
| NEOUSDT | 2.14 | 2.25 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.80 |
| SOLUSDT | 73.76 | 74.33 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.62 |
| TRXUSDT | 0.32704 | 0.32797 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.75 |
| UNIUSDT | 3.0265 | 3.0345 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.54 |
| XLMUSDT | 0.21209 | 0.21276 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.78 |
| XMRUSDT | 315.32 | 316.52 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 26.49 |
| XTZUSDT | 0.234 | 0.236 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.97 |
| ZECUSDT | 446.07 | 455.09 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 37.47 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4155.63 | 4155.83 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 64.803 | 64.866 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3623.16 | 3623.77 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 56.501 | 56.568 | $ 5.74 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.213 | 3.278 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 80.43 | 80.45 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 76.55 | 76.56 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 74.02 | 74.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 107.09 | 107.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 244.47 | 244.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 337.91 | 338.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 297.99 | 298.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 21.94 | 22.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 56.14 | 56.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 222.33 | 223.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 173.55 | 173.73 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 119.48 | 119.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 142.99 | 143.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 79.39 | 79.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 108.22 | 108.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 137.79 | 137.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 325.92 | 326.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 361.27 | 362.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.01 | 14.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 79.27 | 79.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1096.39 | 1101.87 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 368.19 | 368.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 249.06 | 250.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 133.82 | 133.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 228.32 | 228.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 325.09 | 325.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 278.57 | 278.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 379.29 | 379.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 577.16 | 578.55 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 77.34 | 77.44 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.19 | 25.28 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 226.04 | 226.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 400.82 | 401.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 327.21 | 327.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 103.86 | 103.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 333.52 | 335.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 23.42 | 23.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 489.72 | 492.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 45.16 | 45.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 210.68 | 210.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 150.35 | 150.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 42.46 | 42.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 100.56 | 100.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 117.16 | 117.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.61 | 4.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 184.31 | 184.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 357.65 | 358.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51462.35 | 51462.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 30333.32 | 30334.02 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7489.76 | 7490.1 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10345.57 | 10346.57 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8412.4 | 8413.54 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24981.97 | 24985.87 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6271.46 | 6272.66 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 71870.35 | 71883.35 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป