เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1215 | 1.12157 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33898 | 1.34016 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 156.775 | 156.789 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83714 | 0.83743 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 175.827 | 175.862 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70185 | 0.70216 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56777 | 0.56846 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.40063 | 1.40091 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 209.959 | 210.109 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92054 | 0.92164 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.59686 | 1.59878 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.57067 | 1.57129 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97365 | 1.97551 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 190.721 | 191.021 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09841 | 1.10141 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.983 | 0.98393 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.006 | 110.095 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.23458 | 1.23612 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 111.916 | 111.949 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.82021 | 0.8217 | $ 1.22 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.90602 | 1.90902 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87444 | 1.87744 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57606 | 0.57693 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58555 | 0.58693 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.35662 | 2.35962 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79529 | 0.79598 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.4654 | 0.46705 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.985 | 89.143 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.90126 | 9.92264 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.31885 | 9.34885 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.4525 | 10.4825 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.11006 | 11.11966 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.71541 | 49.74941 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.80561 | 55.83661 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.9003 | 3.90391 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.37424 | 4.37826 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.7115 | 18.7415 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27745 | 1.2782 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89615 | 0.89752 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91084 | 0.91344 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.72556 | 0.7263 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.55371 | 1.55859 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43235 | 1.43378 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71031 | 1.71317 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.644 | 122.738 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83656 | 7.83759 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.78817 | 8.79217 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.996 | 20.012 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.98145 | 21.01145 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.64 | 21.655 | $ 4.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.0778 | 22.1078 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.47885 | 18.50885 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.47688 | 16.50692 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 81404.37 | 81431.96 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 68.38 |
| ETHUSDT | 2389.12 | 2390.72 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.01 |
| LTCUSDT | 57.61 | 59.62 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.84 |
| XRPUSDT | 1.3007 | 1.3082 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.93 |
| AAVEUSDT | 147.17 | 148.01 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 12.36 |
| ADAUSDT | 0.2115 | 0.2126 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.78 |
| ALGOUSDT | 0.1067 | 0.1072 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.90 |
| ATOMUSDT | 1.703 | 1.719 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| FILUSDT | 0.971 | 0.974 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.82 |
| IOTAUSDT | 0.0435 | 0.0448 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.37 |
| LINKUSDT | 11.937 | 11.974 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.03 |
| NEOUSDT | 2.13 | 2.24 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.79 |
| SOLUSDT | 103.39 | 104.03 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.87 |
| TRXUSDT | 0.32759 | 0.32854 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.75 |
| UNIUSDT | 7.038 | 7.055 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 5.91 |
| XLMUSDT | 0.17506 | 0.17566 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.47 |
| XMRUSDT | 595.32 | 597.61 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 50.01 |
| XTZUSDT | 0.301 | 0.302 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.53 |
| ZECUSDT | 1213.36 | 1224.17 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 101.92 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4024.06 | 4024.72 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 54.589 | 54.62 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3587.55 | 3588.83 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 48.642 | 48.684 | $ 5.61 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 4032.44 | 4032.45 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.139 | 3.203 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 108.58 | 108.6 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 98.75 | 98.79 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 82.92 | 83.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 101.7 | 102.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 250.26 | 250.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 324.34 | 325.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 348.18 | 348.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 22.72 | 22.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 51.03 | 51.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 187.34 | 187.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 226.52 | 226.67 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 104.83 | 104.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 122.44 | 122.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 95.27 | 95.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 121.97 | 122.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 178.07 | 178.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 303.71 | 304.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 396.77 | 398.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.89 | 11.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 77.15 | 77.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 888.57 | 891.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 324.05 | 324.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 251.8 | 252.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 85.45 | 85.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 267.6 | 268.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 336.38 | 336.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 252.39 | 252.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 521.23 | 521.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 648.5 | 648.68 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 67.03 | 67.12 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 30.37 | 30.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 172.85 | 173.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 374.44 | 377.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 414.27 | 414.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 113.11 | 113.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 327.47 | 328.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 33.74 | 33.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 631.36 | 634.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 38.28 | 38.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 212.05 | 212.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 165.21 | 165.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 57.48 | 57.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 101.89 | 102 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 121.05 | 121.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.31 | 6.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 125.43 | 125.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 293.36 | 293.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52875.3 | 52877.2 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28906.76 | 28907.9 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7662.14 | 7662.58 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10731.71 | 10739.41 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7838.67 | 7847.87 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25349.29 | 25367.49 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6089.22 | 6096.42 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 62161.87 | 62183.87 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived