Калькулятор вознаграждения партнера
Калькулятор партнерского вознаграждения - это простой инструмент, который помогает партнеру рассчитать ожидаемую прибыль от сотрудничества с Investizo на основе торговой активности привлеченных клиентов (независимо от их торгового результата).
Основные параметры
Результаты
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.05186 | 1.05189 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.90998 | 0.91008 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57577 | 0.57586 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 100.569 | 100.580 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.11053 | 1.11068 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87579 | 0.87585 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.65160 | 0.65165 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.63270 | 0.63279 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 110.513 | 110.520 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.96230 | 0.96243 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 174.653 | 174.673 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.52086 | 1.52113 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.61420 | 1.61433 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.46899 | 1.46906 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.92949 | 0.92959 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83224 | 0.83230 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.18681 | 8.18756 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 162.348 | 162.359 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.39050 | 21.40560 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.62534 | 11.62717 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.79271 | 1.79290 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.34616 | 4.34712 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.60220 | 11.60369 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41369 | 1.41387 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.41120 | 36.43960 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 19.04789 | 19.05445 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.93951 | 1.93968 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.76504 | 1.76515 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.11677 | 1.11691 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 195.061 | 195.081 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.15400 | 2.15425 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.69858 | 1.69881 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.26385 | 1.26390 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.88630 | 22.89400 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.828 | 19.834 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81933 | 0.81944 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.51841 | 0.51852 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 90.552 | 90.561 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78853 | 0.78861 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58669 | 0.58673 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.827 | 114.849 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.39670 | 1.39675 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88363 | 0.88371 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.082 | 24.092 | $ 4.15 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78307 | 7.78338 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 154.344 | 154.351 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.33670 | 20.34530 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.05211 | 11.05426 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.13185 | 4.13225 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 11.03028 | 11.03152 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34403 | 1.34411 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.52066 | 34.53261 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.11280 | 18.11416 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 157.248 | 157.263 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
ADAUSDT | 0.78599 | 0.78611 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ALGOUSDT | 0.2039 | 0.2042 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 6.074 | 6.079 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
AVAXUSDT | 33.7359 | 33.7371 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
AXSUSDT | 5.54699 | 5.54801 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
BTCUSDT | 98137.50 | 98137.60 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 82.44 |
COMPUSDT | 53.50 | 53.51 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ENJUSDT | 0.18732 | 0.18733 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.638 | 0.639 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ETHUSDT | 3137.32 | 3137.33 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.64 |
FILUSDT | 4.469 | 4.470 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
IOTAUSDT | 0.1662 | 0.1663 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
LINKUSDT | 14.445 | 14.446 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.21 |
LTCUSDT | 89.88 | 89.89 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.55 |
MANAUSDT | 0.3897 | 0.3898 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1536.400 | 1536.500 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 129.06 |
NEARUSDT | 5.3920 | 5.3930 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.45 |
NEOUSDT | 12.586 | 12.589 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
OMGUSDT | 0.2908 | 0.2909 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
QTUMUSDT | 3.090 | 3.091 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.33431 | 0.33435 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SOLUSDT | 241.6500 | 241.6600 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.20 |
THETAUSDT | 1.5540 | 1.5846 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
TRXUSDT | 0.19824 | 0.19825 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
UNIUSDT | 8.7040 | 8.7050 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
VETUSDT | 0.03146 | 0.03147 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
XLMUSDT | 0.23747 | 0.23748 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.20 |
XMRUSDT | 161.77 | 161.81 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
XRPUSDT | 1.1152 | 1.1153 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.37 |
XTZUSDT | 1.016 | 1.017 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ZECUSDT | 42.72 | 42.73 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.01972 | 0.01973 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.511 | 29.537 | $ 5.26 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 31.054 | 31.063 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2538.69 | 2539.08 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2670.53 | 2670.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.62 | 73.65 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.541 | 3.546 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 69.83 | 69.86 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 228.88 | 229.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 74.60 | 74.70 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 202.84 | 202.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 287.57 | 288.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 146.02 | 146.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 86.72 | 86.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.03 | 46.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 68.23 | 68.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 57.45 | 57.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 161.24 | 161.34 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 114.20 | 114.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 60.76 | 60.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 10.70 | 10.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 564.02 | 565.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 287.78 | 288.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 177.94 | 178.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 54.84 | 54.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 177.32 | 177.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 581.06 | 582.37 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 399.85 | 400.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 36.66 | 36.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 214.59 | 214.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 23.98 | 24.10 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 153.06 | 153.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 240.69 | 240.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 62.96 | 63.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 512.30 | 513.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 290.73 | 290.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 414.93 | 415.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 883.54 | 884.27 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 73.20 | 73.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 145.58 | 145.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 190.69 | 190.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 24.90 | 24.98 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 170.86 | 170.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 84.70 | 85.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 154.15 | 154.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 427.09 | 427.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 98.17 | 98.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 10.39 | 10.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 22.80 | 22.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 341.04 | 342.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 307.24 | 307.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 87.14 | 87.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 120.31 | 120.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4723.50 | 4724.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7183.95 | 7184.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19033.44 | 19034.14 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 37917.50 | 37927.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20636.16 | 20637.06 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5908.11 | 5908.96 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8110.23 | 8111.23 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 43434.54 | 43435.54 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.606 | 106.691 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Важно!
Чтобы партнерское вознаграждение было начислено, ордер должен пройти минимальное расстояние в пунктах - разницу между ценами открытия и закрытия (Minimum Trade Points - MTP).
The actual spreads may differ from the table values.
Отказ от ответственности
Калькулятор партнерского вознаграждения следует рассматривать исключительно как информационный инструмент. Investizo приложила все усилия для предоставления максимально точной информации, однако не следует полагаться на полное соответствие данного инструмента реальным расчетам. Кроме того, любая предоставленная информация может быть изменена в любое время.
Multilevel affiliate program
Как использовать калькулятор партнерского вознаграждения
-
Укажите тип вашей партнерской программы.
-
Выберите тип счета, на котором торгует ваш реферал.
-
Установите объем торговли вашего реферала.
-
Выберите торговый инструмент, которым торгует ваш реферал.
-
Нажмите кнопку "Рассчитать". Теперь вы можете просмотреть ожидаемые результаты для вашего реферала.
Глоссарий
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) - это разница между ценами открытия и закрытия (в пунктах).
-
Markup
Это маржа брокера на спред, которая является его доходом.
-
Торговый Инструмент
Это актив, которым торгуют ваши рефералы.
-
Lot
Этот параметр показывает количество купленной или проданной валюты (трейдеры обычно говорят о количестве "лотов" CFD's и количестве "контрактов" на CFD).
- 1.00 - это 1 стандартный лот или 100 000 единиц базовой валюты.
- 0,10 - это 1 мини-лот или 10 000 единиц базовой валюты.
- 0,01 - это 1 микро-лот или 1 000 единиц базовой валюты.
Внимание! При работе с CFD 1 лот = 100 CFD.
-
ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Размер комиссии, которую получает партнер, зависит от результатов торговой деятельности его рефералов. Рассчитывается как процент от маркапа.